宝安区“以工代训”补贴公示名单(2020年第二十七批)
序号 单位名称 公示人次 公示金额(元)
1 广东中科检测技术有限公司 84 42000
2 深圳市睿思特智能科技有限公司 9 4500
3 深圳市赛蓝科技有限公司 10 5000
4 一也精工(深圳)有限公司 7 3500
5 深圳市合智创通讯有限公司 15 7500
6 深圳净达康科技有限公司 8 4000
7 深圳市上善无疆科技有限公司 9 4500
8 深圳中瑞建工集团有限公司 114 57000
9 盈达礼品(深圳)有限公司 39 19500
10 深圳市优捷电器有限公司 6 3000
11 深圳信诺德企业管理有限公司 4 2000
12 深圳德夏科技发展有限公司 19 9500
13 深圳市道都科技有限公司 20 10000
14 深圳市特兰达电子科技有限责任公司 5 2500
15 深圳市万合电子商务有限公司 4 2000
16 深圳市和心创投咨询有限公司 2 1000
17 深圳市迈维创通讯设备有限公司 6 3000
18 帮帮企业服务(深圳)有限公司 13 6500
19 深圳市心许科技有限公司 2 1000
20 深圳市智慧新能源科技有限公司 3 1500
21 深圳市昌豪微电子有限公司 34 17000
22 深圳市海川模具发展有限公司 6 3000
23 深圳市华芯飞通讯有限公司 31 15500
24 深圳市欧格美塑胶材料有限公司 2 1000
25 深圳市捷芯睿科技有限公司 15 7500
26 深圳市奥奇尔科技有限公司 9 4500
27 深圳市梦宇五金机械有限公司 10 5000
28 深圳市大海电子科技有限公司 4 2000
29 深圳市利讯达科技有限公司 20 10000
30 深圳市诺贝尔科技有限公司 9 4500
31 创驰智能工业科技(深圳)有限公司 9 4500
32 深圳市大齐科技有限公司 5 2500
33 深圳市鑫晨源科技有限公司 5 2500
34 深圳市江华兴科技有限公司 6 3000
35 深圳市万合电子商务有限公司 4 2000
36 深圳市欧美成工业设计有限公司 2 1000
37 深圳市永生行贸易有限公司 13 6500
38 创驰智能工业科技(深圳)有限公司 6 3000
39 深圳智联车网科技有限公司 11 5500
40 深圳市酷驼科技有限公司 15 7500
41 深圳市华大顺通智能技术有限公司 2 1000
42 深圳弘昊科技有限公司 4 2000
43 深圳市三南科技有限公司 5 2500
44 深圳德夏科技发展有限公司 15 7500
45 深圳市金海滨光电科技有限公司 2 1000
46 深圳市如歌展览有限公司 4 2000
47 深圳市思考力科技有限公司 15 7500
48 深圳市引流时代网络科技有限公司 39 19500
49 深圳海中心实业有限公司 10 5000
50 深圳市卡高路服装有限公司 5 2500
51 深圳市精铭成机械科技有限公司 1 500
52 深圳市优元鸿业电子有限公司 10 5000
53 深圳市铭丰纸塑包装制品有限公司 14 7000
54 深圳雅臻建筑设计工程有限公司 1 500
55 深圳鑫大精密机械有限公司 7 3500
56 深圳市普瑞斯精密五金有限公司 4 2000
57 深圳市特兰达电子科技有限责任公司 5 2500
58 深圳市生泰企业管理有限公司 9 4500
59 深圳市科立创电子有限公司 10 5000
60 深圳市博帆电子有限公司 5 2500
61 深圳市星伟创电子有限公司 5 2500
62 深圳市特雷格电子科技有限公司 13 6500
63 深圳市深业塑胶有限公司 13 6500
64 深圳市安行运动用品科技有限公司 6 3000
65 深圳市文业机电设备工程有限公司 6 3000
66 深圳市深海创电子有限公司 4 2000
67 深圳市特思德激光设备有限公司 29 14500
68 深圳市金裕昌拉索科技有限公司 4 2000
69 深圳市万锦泰科技有限公司 6 3000
70 深圳鑫翔成净化有限公司 5 2500
71 深圳市万机创意电子科技有限公司 77 38500
72 深圳市赢动科技有限公司 8 4000
73 深圳市擎天柱工程车销售服务有限公司 10 5000
74 深圳市安通运达聚创供应链管理有限公司 3 1500
75 深圳深恒环保产业有限公司 24 12000
76 深圳智联车网科技有限公司 11 5500
77 深圳市永兴义齿有限公司 9 4500
78 深圳市恒瑞智科科技有限公司 3 1500
79 深圳市高拓达科技有限公司 4 2000
80 深圳市勇霖科技有限公司 3 1500
81 深圳智联车网科技有限公司 11 5500
82 深圳市硕华信息科技有限公司 3 1500
83 深圳市立晟模具有限公司 43 21500
84 深圳东方浩德科技服务有限公司 2 1000
85 深圳市博炳电子有限公司 2 1000
86 深圳信诺德企业管理有限公司 4 2000
87 深圳市正耀技术有限公司 17 8500
88 深圳市一得斯包装制品有限公司 32 16000
89 深圳市利成塑胶模具制品有限公司 2 1000
90 深圳盈动创新科技有限公司 9 4500
91 深圳净达康科技有限公司 7 3500
92 深圳市林慧通科技有限公司 16 8000
93 深圳市金磁源机电设备有限公司 4 2000
94 深圳市凯速货运代理有限公司 4 2000
95 深圳市中仪电子科技有限公司 2 1000
96 深圳市优元鸿业电子有限公司 8 4000
97 深圳市天诚鑫网络有限公司 3 1500
98 深圳精准精密机械有限公司 24 12000
99 深圳市天壹国际货运代理有限公司 2 1000
100 深圳市新地带网吧有限公司 5 2500
101 深圳市沃格斯特科技有限公司 28 14000
102 深圳市金佳佰业科技有限公司 52 26000
103 深圳市奥奇尔科技有限公司 8 4000
104 深圳市春和雅苑物业管理有限公司 39 19500
105 深圳市金海滨光电科技有限公司 5 2500
106 深圳市瑧鑫茂科技有限公司 10 5000
107 深圳华越建筑装饰工程有限公司 2 1000
108 启诚企业顾问(深圳)有限公司 2 1000
109 深圳海中心实业有限公司 10 5000
110 深圳海中心实业有限公司 10 5000
111 深圳市信达盛化工贸易有限公司 12 6000
112 深圳市源新丰达包装制品有限公司 2 1000
113 深圳市华盟物业代理有限公司 3 1500
114 深圳创华智能科技有限公司 19 9500
115 深圳市天壹国际货运代理有限公司 2 1000
116 深圳市特雷格电子科技有限公司 13 6500
117 深圳市华运通国际货运代理有限公司 6 3000
118 深圳市荣海宏图科技有限公司 2 1000
119 深圳市彬磊电子有限公司 1 500
120 深圳市道都科技有限公司 22 11000
121 深圳市优捷电器有限公司 6 3000
122 深圳市勇霖科技有限公司 2 1000
123 九楹高端石材(深圳)有限公司 8 4000
124 深圳市泰德佳儿健康管理有限公司 12 6000
125 深圳市宏昊联包装礼品有限公司 37 18500
126 深圳市凯升五金塑胶制品有限公司 16 8000
127 深圳市东盛汽车销售服务有限公司 104 52000
128 安纪实业(深圳)有限公司 4 2000
129 广东中科检测技术有限公司 84 42000
130 深圳市毅达电子有限公司 2 1000
131 深圳市擎天柱工程车销售服务有限公司 10 5000
132 深圳市德豪建筑劳务有限公司 55 27500
133 深圳市智宸达五金制品有限公司 7 3500
134 深圳市安行运动用品科技有限公司 5 2500
135 深圳市硕华信息科技有限公司 3 1500
136 深圳市融金博伟科技有限公司 2 1000
137 冠宇(深圳)电子科技有限公司 23 11500
138 深圳市圣达丰电子科技有限公司 4 2000
139 深圳市东赢激光设备有限公司 17 8500
140 深圳市无邦设计有限公司 16 8000
141 深圳市春和雅苑物业管理有限公司 39 19500
142 深圳智慧国际电气有限公司 5 2500
143 深圳鹰眼航拍科技有限公司 6 3000
144 深圳乐智源科技有限公司 13 6500
145 深圳市江澜科技有限公司 5 2500
146 深圳市美信诚精密电路有限公司 3 1500
147 深圳市明群电子有限公司 30 15000
148 深圳弘昊科技有限公司 3 1500
149 深圳市泰德佳儿健康管理有限公司 12 6000
150 深圳市中圳检测技术有限公司 45 22500
151 深圳市铭荣五金有限公司 6 3000
152 深圳市信达盛化工贸易有限公司 12 6000
153 深圳市塰森实业有限公司 4 2000
154 深圳市圣伟金线饰品有限公司 6 3000
155 深圳学泰科技有限公司 54 27000
156 深圳市无邦设计有限公司 11 5500
157 深圳市金源讯达科技有限公司 10 5000
158 深圳市博瑞检测技术服务有限公司 13 6500
159 深圳市博帆电子有限公司 5 2500
160 深圳市宝骏建设有限公司 14 7000
161 深圳市东凯越科技有限公司 25 12500
162 深圳市旗森美数码视听科技有限公司 3 1500
163 深圳市高品通科技有限公司 12 6000
164 深圳市三特自动化设备有限公司 3 1500
165 深圳市鑫捷弘科技有限公司 12 6000
166 深圳市卡高路服装有限公司 6 3000
167 深圳禾胜成科技有限公司 66 33000
168 深圳众锐光电科技有限公司 5 2500
169 深圳市金利达薄膜材料有限公司 5 2500
170 深圳市科大旺电子科技有限公司 5 2500
171 深圳市华大顺通智能技术有限公司 2 1000
172 深圳市亿沛创展电子有限公司 16 8000
173 深圳市精实基业电子科技有限公司 2 1000
174 深圳净达康科技有限公司 7 3500
175 深圳市亿源建筑工程有限公司 36 18000
176 帮帮企业服务(深圳)有限公司 13 6500
177 深圳市瑞亿科技电子有限公司 21 10500
178 深圳市心许科技有限公司 2 1000
179 深圳市雅诗卡洛科技有限公司 16 8000
180 深圳市硕华信息科技有限公司 3 1500
181 深圳市金广地塑胶电子有限公司 3 1500
182 深圳市荣海宏图科技有限公司 2 1000
183 深圳精准精密机械有限公司 16 8000
184 深圳中瑞建工集团有限公司 110 55000
185 深圳市梦蜕变科技有限公司 1 500
186 深圳市瑞丰鑫科技有限公司 5 2500
187 深圳市巨力大通科技有限公司 3 1500
188 深圳市智宸达五金制品有限公司 3 1500
189 深圳市明彩视界科技有限公司 2 1000
190 深圳市国兰电子科技有限公司 37 18500
191 深圳市金宇泰服装有限公司 4 2000
192 深圳市特兰达电子科技有限责任公司 5 2500
193 深圳市信合光电照明有限公司 32 16000
194 深圳市合智创通讯有限公司 15 7500
195 深圳市星伟创电子有限公司 5 2500
196 深圳市鼎泰丰科技有限公司 15 7500
197 深圳市森朗园林生态有限公司 16 8000
198 广东鑫森建设工程有限公司 56 28000
199 深圳百城光电有限公司 6 3000
200 深圳市广发环境净化工程有限公司 52 26000
201 深圳阳光悦达科技有限公司 3 1500
202 深圳市鼎盛达显示材料有限公司 8 4000
203 深圳市一得斯包装制品有限公司 44 22000
204 深圳市博友意实业有限公司 7 3500
205 深圳市三煜电子有限公司 4 2000
206 深圳市众合企业管理咨询有限公司 8 4000
207 深圳市华瑞显光电科技有限公司 7 3500
208 深圳深恒环保产业有限公司 23 11500
209 深圳市大海电子科技有限公司 4 2000
210 深圳市品顺鑫科技有限公司 18 9000
211 深圳市创想时代电子有限公司 28 14000
212 深圳市安德机电设备有限公司 16 8000
213 深圳市亿发建材有限公司 1 500
214 深圳市信达盛化工贸易有限公司 12 6000
215 深圳市中科利亨车库设备股份有限公司 69 34500
216 深圳德夏科技发展有限公司 19 9500
217 深圳市华卡鼎业科技有限公司 9 4500
218 深圳市美信诚精密电路有限公司 2 1000
219 深圳夜鹏城文创有限公司 7 3500
220 深圳市甬盛兴科技有限公司 8 4000
221 深圳市和心创投咨询有限公司 2 1000
222 深圳创华智能科技有限公司 18 9000
223 深圳市合冠建设工程有限公司 77 38500
224 深圳市金桥盛塑胶制品有限公司 26 13000
225 深圳市明彩视界科技有限公司 7 3500
226 众合晟精密模具(深圳)有限公司 42 21000
227 深圳市东赢激光设备有限公司 13 6500
228 深圳市利明源科技有限公司 3 1500
229 深圳学泰科技有限公司 53 26500
230 深圳市智慧新能源科技有限公司 3 1500
231 深圳市圣伟金线饰品有限公司 6 3000
232 深圳市优创包装制品有限公司 14 7000
233 深圳市复恒自控技术有限公司 38 19000
234 深圳夜鹏城文创有限公司 6 3000
235 深圳市文业机电设备工程有限公司 6 3000
236 深圳市品顺鑫科技有限公司 25 12500
237 深圳市佑宝源科技有限公司 9 4500
238 深圳市江南厨子壹方餐饮有限公司 45 22500
239 深圳市赛泰诺生物技术有限公司 19 9500
240 深圳市广润发科技有限公司 3 1500
241 深圳云昌科技发展有限公司 2 1000
242 深圳市光辉盛荣石业有限公司 10 5000
243 高盛(深圳)企业服务有限公司 3 1500
244 深圳市融金博伟科技有限公司 2 1000
245 深圳市快易典智能科技有限公司 16 8000
246 深圳市华卡鼎业科技有限公司 8 4000
247 深圳市合智创通讯有限公司 15 7500
248 深圳市博尔欣科技有限公司 12 6000
249 深圳市昌隆兴金属制品有限公司 52 26000
250 深圳市华霆自动化工程有限公司 16 8000
251 深圳市道格电器有限公司 7 3500
252 深圳市天壹国际货运代理有限公司 2 1000
253 深圳市德豪建筑劳务有限公司 39 19500
254 深圳市益电通技术有限公司 15 7500
255 深圳市商友企业商务服务有限公司 3 1500
256 深圳联晟科技有限公司 14 7000
257 深圳智慧国际电气有限公司 3 1500
258 深圳市志诚嘉电子材料有限公司 8 4000
259 深圳市顺源精密机械有限公司 7 3500
260 深圳琪润数码科技有限公司 12 6000
261 深圳市拉姆达电子有限公司 4 2000
262 深圳市天创合科技有限公司 3 1500
263 深圳市商友企业商务服务有限公司 3 1500
264 深圳市鑫淼机电设备有限公司 7 3500
265 深圳市鑫淼机电设备有限公司 6 3000
266 深圳市永泰源电子科技有限公司 45 22500
267 深圳市天兴恒达科技有限公司 4 2000
268 深圳市文业机电设备工程有限公司 6 3000
269 深圳市利明源科技有限公司 3 1500
270 深圳市安达通信科技有限公司 34 17000
271 深圳市塰森实业有限公司 4 2000
272 深圳市佳能光学科技有限公司 12 6000
273 深圳市万合电子商务有限公司 4 2000
274 深圳琪润数码科技有限公司 12 6000
275 深圳市华恒五金机械有限公司 10 5000
276 深圳市优胜信息科技有限公司 6 3000
277 深圳市西湾物业管理有限公司 12 6000
278 深圳市诺贝尔科技有限公司 10 5000
279 深圳市众合企业管理咨询有限公司 8 4000
280 深圳市永昌信劳务派遣有限公司 305 152500
281 深圳市元昊天科技有限公司 6 3000
282 深圳市天诚鑫网络有限公司 3 1500
283 深圳市华瑞显光电科技有限公司 7 3500
284 深圳市博远防静电制品有限公司 2 1000
285 深圳市江华兴科技有限公司 6 3000
286 深圳市新创劳务有限公司 56 28000
287 深圳市欧格美塑胶材料有限公司 2 1000
288 深圳市阳益科技有限公司 3 1500
289 深圳市万机创意电子科技有限公司 75 37500
290 深圳市惠盈电子有限公司 5 2500
291 深圳市三思控制系统有限公司 6 3000
292 深圳市巨力大通科技有限公司 3 1500
293 深圳市伟氏达实业有限公司 6 3000
294 深圳市芮馨科技有限公司 12 6000
295 深圳市金磁源机电设备有限公司 3 1500
296 深圳市芯众云科技有限公司 11 5500
297 深圳市汇鑫财丰五金交电有限公司 2 1000
298 深圳青源光电有限公司 9 4500
299 深圳市德源泰科电子有限公司 5 2500
300 深圳市金宇泰服装有限公司 4 2000
301 深圳市永兴义齿有限公司 9 4500
302 深圳市放心跑科技有限公司 2 1000
303 深圳市高易电子有限公司 24 12000
304 深圳东方浩德科技服务有限公司 2 1000
305 高盛(深圳)企业服务有限公司 3 1500
306 深圳市放心跑科技有限公司 2 1000
307 深圳市博瑞检测技术服务有限公司 14 7000
308 深圳市华卡鼎业科技有限公司 8 4000
309 深圳市道都科技有限公司 18 9000
310 深圳信诺德企业管理有限公司 4 2000
311 深圳市迈维创通讯设备有限公司 6 3000
312 深圳云昌科技发展有限公司 2 1000
313 深圳市明辉电火花有限公司 4 2000
314 深圳市睿仁展科技有限公司 8 4000
315 深圳市瑞芬科技有限公司 54 27000
316 深圳市商友企业商务服务有限公司 3 1500
317 深圳市永生行贸易有限公司 14 7000
318 添锐实业(深圳)有限公司 5 2500
319 深圳市新锐思环保科技有限公司 45 22500
320 深圳市樟青电子有限公司 6 3000
321 深圳市锦烨服装有限公司 9 4500
322 深圳市欧美成工业设计有限公司 2 1000
323 深圳轩东再生资源回收有限公司 5 2500
324 深圳市锐业科技开发有限公司 32 16000
325 帮帮企业服务(深圳)有限公司 13 6500
326 深圳市铭荣五金有限公司 7 3500
327 深圳市绿萝商贸有限公司 2 1000
328 深圳市润辉恒业光电科技有限公司 10 5000
329 深圳市库源生物科技有限公司 3 1500
330 深圳学泰科技有限公司 53 26500
331 深圳市福和达自动化有限公司 2 1000
332 深圳市天成工控技术有限公司 5 2500
333 深圳青源光电有限公司 10 5000
334 深圳市优特显彩科技有限公司 4 2000
335 深圳市明黎达服装有限公司 4 2000
336 深圳市慕色天使贸易有限公司 10 5000
337 深圳欧蓝德医疗器械有限公司 15 7500
338 深圳市兴一达电线有限公司 3 1500
339 深圳市盈达财税顾问有限公司 5 2500
340 深圳市安行运动用品科技有限公司 6 3000
341 深圳市天诚鑫网络有限公司 4 2000
342 深圳市诺贝尔科技有限公司 8 4000
343 深圳市顺华兴包装制品有限公司 10 5000
344 深圳欧蓝德医疗器械有限公司 15 7500
345 深圳市乐盈彩盒包装有限公司 6 3000
346 深圳市江华兴科技有限公司 6 3000
347 深圳亚华医美科技股份有限公司 19 9500
348 深圳市福和达自动化有限公司 2 1000
349 深圳市道格电器有限公司 7 3500
350 深圳市联福精密五金有限公司 7 3500
351 深圳市杰联精密电子有限公司 12 6000
352 深圳华越建筑装饰工程有限公司 2 1000
353 深圳市山旭快捷科技有限公司 6 3000
354 深圳市永兴义齿有限公司 9 4500
355 深圳市佳能光学科技有限公司 11 5500
356 深圳市鸿发鑫科技有限公司 14 7000
357 深圳市迈尔斯工贸有限公司 17 8500
358 深圳市巨力大通科技有限公司 3 1500
359 深圳市利明源科技有限公司 4 2000
360 深圳市脉威时代科技有限公司 28 14000
361 深圳市博炳电子有限公司 1 500
362 深圳市乐盈彩盒包装有限公司 6 3000
363 深圳市森阳智能制造装备有限公司 64 32000
364 深圳市山诚家具有限公司 16 8000
365 深圳市欧美加文化发展有限公司 2 1000
366 深圳市博帆电子有限公司 5 2500
367 深圳市锦鹏厨房设备有限公司 19 9500
368 深圳市三思控制系统有限公司 6 3000
369 深圳市山诚家具有限公司 16 8000
370 深圳云鼎峰电子有限公司 7 3500
371 国通环境(深圳)有限公司 12 6000
372 深圳市梦蜕变科技有限公司 1 500
373 深圳市红度工业产品策划有限公司 13 6500
374 深圳市华运通国际货运代理有限公司 10 5000
375 深圳市凌航达线路板科技有限公司 4 2000
376 深圳市江南厨子壹方餐饮有限公司 50 25000
377 深圳市汇鑫财丰五金交电有限公司 2 1000
378 西德利全顺精密五金(深圳)有限公司 13 6500
379 深圳市易鑫达科技有限公司 3 1500
380 深圳市凯速货运代理有限公司 2 1000
381 深圳市利成塑胶模具制品有限公司 2 1000
382 深圳市源新丰达包装制品有限公司 2 1000
383 深圳市元昊天科技有限公司 6 3000
384 深圳市优胜信息科技有限公司 4 2000
385 深圳市富达百年科技有限公司 16 8000
386 深圳市浩明电碳有限公司 8 4000
387 深圳市华运通国际货运代理有限公司 38 19000
388 深圳市心许科技有限公司 2 1000
389 深圳市瑞捷丰五金弹簧有限公司 4 2000
390 深圳市国线影业有限公司 10 5000
391 深圳市优特显彩科技有限公司 4 2000
392 深圳市元昊天科技有限公司 6 3000
393 深圳市骏泰五金制品有限公司 9 4500
394 深圳市兴象实业有限公司 10 5000
395 深圳市文亿电子有限公司 10 5000
396 深圳市深海创电子有限公司 4 2000
397 深圳市华大顺通智能技术有限公司 2 1000
398 深圳市海力斯科技有限公司 5 2500
399 深圳市光辉盛荣石业有限公司 9 4500
400 深圳德夏生物医学工程有限公司 21 10500
401 深圳市盛凯精密电路有限公司 3 1500
402 深圳市朗一曼光学有限公司 25 12500
403 深圳市荣海宏图科技有限公司 2 1000
404 深圳市致翰达科技有限公司 20 10000
405 深圳市鑫捷弘科技有限公司 12 6000
406 深圳青源光电有限公司 10 5000
407 深圳市金源讯达科技有限公司 9 4500
408 深圳市高深智能技术有限公司 5 2500
409 深圳市银鑫吉华科技有限公司 7 3500
410 深圳市和心创投咨询有限公司 2 1000
411 深圳市时利电子商务有限公司 9 4500
412 深圳市正耀技术有限公司 19 9500
413 深圳市西湾物业管理有限公司 13 6500
414 深圳市利成塑胶模具制品有限公司 2 1000
415 深圳市金磁源机电设备有限公司 3 1500
416 深圳市易鑫达科技有限公司 3 1500
417 深圳市欧格美塑胶材料有限公司 1 500
418 深圳蓝图信息技术股份有限公司 14 7000
419 深圳弘昊科技有限公司 3 1500
420 深圳市凯镁芯科技有限公司 6 3000
421 深圳市赢动科技有限公司 8 4000
422 深圳华越建筑装饰工程有限公司 2 1000
423 深圳市佑宝源科技有限公司 9 4500
424 深圳厚积电子有限公司 6 3000
425 深圳市凯速货运代理有限公司 4 2000
426 深圳市聚众源建筑劳务工程有限公司 21 10500
427 深圳市同兴汽车贸易有限公司 64 32000
428 深圳市俊昌企业管理顾问有限公司 5 2500
429 深圳市哥悟电子科技有限公司 9 4500
430 国通环境(深圳)有限公司 11 5500
431 深圳市万机创意电子科技有限公司 63 31500
432 众合晟精密模具(深圳)有限公司 40 20000
433 深圳联晟科技有限公司 16 8000
434 深圳市光辉盛荣石业有限公司 10 5000
435 深圳市吉顺达纸制品有限公司 12 6000
436 深圳市吉顺达纸制品有限公司 16 8000
437 深圳市芮馨科技有限公司 14 7000
438 深圳市南锐电气技术有限公司 9 4500
439 埃森智能科技(深圳)有限公司 12 6000
440 深圳市惠众宇电子科技有限公司 15 7500
441 深圳市山普智能科技有限公司 38 19000
442 深圳市一得斯包装制品有限公司 35 17500
443 深圳市科立创电子有限公司 10 5000
444 深圳市兴一达电线有限公司 3 1500
445 深圳市吉丰光电有限公司 14 7000
446 深圳市慕色天使贸易有限公司 10 5000
447 深圳市玉鑫装饰设计工程有限公司 8 4000
448 深圳市山诚家具有限公司 16 8000
449 深圳市特思德激光设备有限公司 28 14000
450 深圳市化讯半导体材料有限公司 9 4500
451 深圳市福和达自动化有限公司 2 1000
452 深圳市顺源精密机械有限公司 7 3500
453 启诚企业顾问(深圳)有限公司 3 1500
454 深圳市金宇泰服装有限公司 4 2000
455 深圳市惠众宇电子科技有限公司 14 7000
456 深圳市芯众云科技有限公司 11 5500
457 深圳市亿沛科技有限公司 5 2500
458 深圳市创凯光科技有限公司 19 9500
459 深圳禾胜成科技有限公司 66 33000
460 深圳市慕色天使贸易有限公司 10 5000
461 深圳市宏景润电子印刷器材有限公司 3 1500
462 深圳市东盛汽车销售服务有限公司 105 52500
463 深圳市协兴电子有限公司 16 8000
464 源丰电子(深圳)有限公司 5 2500
465 西德利好电源科技(深圳)有限公司 15 7500
466 深圳市欧宇光电技术有限公司 8 4000
467 深圳云昌科技发展有限公司 2 1000
468 深圳市欧宇光电技术有限公司 8 4000
469 深圳市佑宝源科技有限公司 9 4500
470 深圳市高易电子有限公司 23 11500
471 武腾农产品(深圳)有限公司 44 22000
472 深圳市恒创鸿电路科技有限公司 8 4000
473 深圳市三思控制系统有限公司 6 3000
474 深圳市鑫捷弘科技有限公司 12 6000
475 深圳市源满食品有限公司 5 2500
476 深圳市鑫淼机电设备有限公司 6 3000
477 科力达实业(深圳)有限公司 15 7500
478 深圳市阳益科技有限公司 4 2000
479 深圳市圣伟金线饰品有限公司 7 3500
480 深圳市光凡通讯技术有限公司 11 5500
481 深圳市深业塑胶有限公司 13 6500
482 深圳市兴华英科技有限公司 5 2500
483 深圳市赛泰诺生物技术有限公司 19 9500
484 深圳市添喜印刷有限公司 7 3500
485 深圳创华智能科技有限公司 25 12500
486 深圳市永生行贸易有限公司 15 7500
487 深圳市新创劳务有限公司 56 28000
488 深圳市易磁通科技有限公司 11 5500
489 深圳市无邦设计有限公司 12 6000
490 深圳市优胜信息科技有限公司 5 2500
491 深圳市优特显彩科技有限公司 5 2500
492 添锐实业(深圳)有限公司 5 2500
493 启诚企业顾问(深圳)有限公司 2 1000
494 九楹高端石材(深圳)有限公司 8 4000
495 深圳市放心跑科技有限公司 2 1000
496 大唐国际建设(深圳)有限公司 50 25000
497 高盛(深圳)企业服务有限公司 3 1500
498 深圳市普顺达科技有限公司 9 4500
499 深圳市普顺达科技有限公司 9 4500
500 深圳市普顺达科技有限公司 9 4500
合计 6951 3475500