宝安区“以工代训”补贴公示名单(2020年第二十五批)
序号 单位名称 公示人次 公示金额(元)
1 深圳菱正环保设备有限公司 16 8000
2 深圳市海鸿模具有限公司 8 4000
3 深圳市编玩边学教育科技有限公司 51 25500
4 深圳众力联合视讯有限公司 2 1000
5 深圳市仁美塑胶电子有限公司 11 5500
6 深圳市晶向科技有限公司 54 27000
7 深圳市海鸿模具有限公司 6 3000
8 深圳市星之翼科技有限公司 19 9500
9 深圳市锐点模具五金制品有限公司 9 4500
10 深圳圆机科技有限公司 14 7000
11 深圳市允兴电子科技有限公司 2 1000
12 深圳橙果医疗科技有限公司 13 6500
13 奕可智能(深圳)有限公司 1 500
14 深圳市主荣输送设备有限公司 23 11500
15 深圳市滨特尔环保设备有限公司 7 3500
16 深圳市冠成达投资有限公司 37 18500
17 深圳市电润电器服务有限公司 19 9500
18 深圳泰航航空货运服务有限公司 22 11000
19 深圳市易居房地产代理有限公司 6 3000
20 深圳市鸣壕企业管理有限公司 8 4000
21 深圳市飞睿科技有限公司 14 7000
22 深圳中科创服企业管理咨询有限公司 6 3000
23 美达喜威纺织(深圳)有限公司 5 2500
24 深圳市泰盈茂五金制品有限公司 4 2000
25 深圳伺服科技有限公司 9 4500
26 深圳市品兴泰科技有限公司 10 5000
27 深圳市卡博尔科技有限公司 24 12000
28 新建高电业(深圳)有限公司 562 281000
29 深圳市三稳光电科技有限公司 17 8500
30 深圳市文川实业有限公司 40 20000
31 深圳市科沃注塑技术有限公司 10 5000
32 深圳市讯泰机电设备有限公司 2 1000
33 深圳市妙龙科技有限公司 22 11000
34 深圳市中语通电子科技有限公司 2 1000
35 星益控股(深圳)有限公司 24 12000
36 深圳市尚和源科技有限公司 3 1500
37 深圳市海丽腾辉实业有限公司 5 2500
38 旺纬音箱(深圳)有限公司 233 116500
39 深圳达铭芯微电子有限公司 4 2000
40 深圳门庭科技有限公司 10 5000
41 深圳世伦五金电子有限公司 51 25500
42 深圳市小麦物联科技有限公司 7 3500
43 深圳市深鼎好科技有限公司 13 6500
44 深圳市中锦钢材交易中心有限公司 76 38000
45 深圳市恒兴隆机电有限公司 28 14000
46 深圳市瑞丰通达电子有限公司 21 10500
47 深圳橙果医疗科技有限公司 14 7000
48 深圳市滨江智能装备科技有限公司 16 8000
49 深圳市宝嘉智能有限公司 20 10000
50 深圳市福斯托精密电子设备有限公司 4 2000
51 深圳市三秦五金制品有限公司 3 1500
52 深圳市新好时代电子有限公司 7 3500
53 深圳橙果医疗科技有限公司 14 7000
54 深圳市三画电子科技有限公司 3 1500
55 深圳市创立辉电子有限公司 73 36500
56 奕可智能(深圳)有限公司 1 500
57 深圳市三稳光电科技有限公司 17 8500
58 深圳市恒星物联科技有限公司 28 14000
59 深圳市金源咨询管理有限公司 6 3000
60 深圳市磁程科技有限公司 3 1500
61 深圳市松广发科技有限公司 4 2000
62 深圳市鸣壕企业管理有限公司 7 3500
63 深圳市星之翼科技有限公司 20 10000
64 深圳市浩升视讯有限公司 10 5000
65 深圳市天士诚自动化设备有限公司 6 3000
66 深圳市中和平进出口有限公司 5 2500
67 深圳市显控视讯科技有限公司 3 1500
68 深圳市创能企业管理咨询有限公司 7 3500
69 深圳市森德瑞精密模具有限公司 49 24500
70 深圳市空中花原酒店用品有限公司 8 4000
71 鑫泳森光电(深圳)有限公司 21 10500
72 深圳市佳联合企业服务有限公司 3 1500
73 深圳市空港油料有限公司 220 110000
74 深圳市晶伯川科技有限公司 32 16000
75 深圳市三秦五金制品有限公司 3 1500
76 深圳市锐点模具五金制品有限公司 9 4500
77 深圳市洪润兴五金制品有限公司 9 4500
78 深圳市远宏建设发展有限公司 32 16000
79 深圳市康泰五金塑胶有限公司 7 3500
80 深圳市锦鸿无线科技有限公司 11 5500
81 深圳贰柒玖文化发展有限公司 5 2500
82 深圳市宝之鑫机械有限公司 24 12000
83 华铭纸业(深圳)有限公司 124 62000
84 深圳市鑫立方科技有限公司 3 1500
85 深圳市国友义齿有限公司 53 26500
86 深圳市三画电子科技有限公司 3 1500
87 深圳市博纬智能识别科技有限公司 20 10000
88 深圳市晶工同创科技有限公司 6 3000
89 深圳市泰瑞视科技有限公司 13 6500
90 深圳市伟宏泰达五金制品有限公司 2 1000
91 深圳伺服科技有限公司 9 4500
92 深圳市千行电子有限公司 21 10500
93 深圳市汇中测控设备有限公司 7 3500
94 深圳市宏腾伟业科技有限公司 14 7000
95 深圳市音辉科技有限公司 2 1000
96 深圳市道控技术有限公司 120 60000
97 深圳市太龙视觉科技有限公司 27 13500
98 深圳市雪菊服装有限公司 8 4000
99 深圳市源谷光电科技有限公司 16 8000
100 协华胶盒制品(深圳)有限公司 28 14000
101 深圳门庭科技有限公司 11 5500
102 深圳市科诚兴电子机械有限公司 17 8500
103 深圳市华亿达光电有限公司 5 2500
104 深圳市格信得电子有限公司 2 1000
105 深圳市康博控制系统有限公司 16 8000
106 深圳市佳昌光电科技有限公司 4 2000
107 深圳市新卓越建设工程有限公司 8 4000
108 深圳市兴飞博电子有限公司 7 3500
109 深圳光韵达机电设备有限公司 10 5000
110 深圳市金鸽科技有限公司 23 11500
111 深圳市航睿国际货运代理有限公司 1 500
112 深圳市雄丰企业管理顾问有限公司 13 6500
113 深圳市电润电器服务有限公司 19 9500
114 深圳市宝嘉智能有限公司 19 9500
115 深圳天成真空技术有限公司 72 36000
116 深圳兴成鑫钢绳制品有限公司 2 1000
117 深圳兴成鑫钢绳制品有限公司 3 1500
118 深圳市讯泰机电设备有限公司 2 1000
119 深圳市博耀新材料有限公司 17 8500
120 深圳市领信汽车电子有限公司 5 2500
121 深圳市鑫美瑞服饰有限公司 3 1500
122 深圳市东方聚成科技有限公司 32 16000
123 深圳市编玩边学教育科技有限公司 70 35000
124 深圳市轩博光电科技有限公司 7 3500
125 深圳市永祥电子有限公司 5 2500
126 深圳市博耀新材料有限公司 18 9000
127 深圳市安鑫宝科技发展有限公司 39 19500
128 深圳市奋牛装饰有限公司 2 1000
129 深圳贰柒玖文化发展有限公司 4 2000
130 深圳市汇昌达实业有限公司 15 7500
131 深圳市联合服装有限公司 19 9500
132 深圳市金力企业管理有限公司 5 2500
133 深圳市同益智联科技有限公司 7 3500
134 深圳市百年芯科技有限公司 23 11500
135 深圳市鑫美瑞服饰有限公司 2 1000
136 深圳市科路兴科技有限公司 21 10500
137 深圳时代经纬网络科技有限公司 14 7000
138 深圳市明浪达光电科技有限公司 10 5000
139 深圳市千行电子有限公司 22 11000
140 深圳市佳昌光电科技有限公司 4 2000
141 深圳市鸿萌实业有限公司 63 31500
142 深圳天地源劳务有限公司 37 18500
143 祥龙科技(深圳)有限公司 11 5500
144 深圳市同益智联科技有限公司 7 3500
145 仁合教育文化(深圳)有限公司 3 1500
146 深圳市聚鹏源模具有限公司 45 22500
147 深圳市金力圣电子科技有限公司 21 10500
148 深圳市诚峰塑胶模具实业有限公司 6 3000
149 深圳市朝一电子有限公司 10 5000
150 深圳新美化光电设备有限公司 29 14500
151 深圳市滨特尔环保设备有限公司 7 3500
152 深圳天地源劳务有限公司 37 18500
153 深圳市福斯托精密电子设备有限公司 5 2500
154 深圳市科比特航空科技有限公司 227 113500
155 深圳市千山利实业有限公司 34 17000
156 深圳市齐鑫电子有限公司 13 6500
157 深圳市恒兴隆机电有限公司 28 14000
158 深圳市毅兴电子有限公司 2 1000
159 深圳市森德瑞精密模具有限公司 49 24500
160 深圳市高郭氏精密机械有限公司 91 45500
161 深圳新美化光电设备有限公司 32 16000
162 深圳象泰科技有限公司 5 2500
163 深圳德瑞宝光电科技有限公司 3 1500
164 深圳市百俊达电子有限公司 85 42500
165 深圳市天士诚自动化设备有限公司 5 2500
166 深圳市远宏建设发展有限公司 32 16000
167 深圳市天楚投资有限公司 55 27500
168 深圳市永明发纸品包装有限公司 6 3000
169 深圳市新好时代电子有限公司 5 2500
170 深圳市新好数码科技有限公司 16 8000
171 深圳市广达鑫机械设备有限公司 4 2000
172 深圳市联合服装有限公司 19 9500
173 深圳市欧菲尔电器有限公司 15 7500
174 深圳市中深欣装饰设计工程有限公司 6 3000
175 深圳市思野精机有限公司 12 6000
176 深圳市金源咨询管理有限公司 6 3000
177 深圳市佳联合企业服务有限公司 3 1500
178 深圳市快源中科科技开发有限公司 3 1500
179 深圳市广达鑫机械设备有限公司 4 2000
180 协华胶盒制品(深圳)有限公司 26 13000
181 深圳市恒浩制衣有限公司 16 8000
182 深圳市百俊达电子有限公司 71 35500
183 深圳市益云达集团有限公司 4 2000
184 深圳华源技术实业有限公司 32 16000
185 深圳市固锝刻科技有限公司 6 3000
186 深圳市固锝刻科技有限公司 5 2500
187 深圳市美天臣电子科技有限公司 11 5500
188 深圳市益云达集团有限公司 4 2000
189 深圳市光锐巨彩科技有限公司 3 1500
190 深圳市金源咨询管理有限公司 6 3000
191 深圳中汇科技有限公司 14 7000
192 深圳市实佳电子有限公司 31 15500
193 深圳市德高瑞科信息技术有限公司 4 2000
194 深圳市亿华成电子有限公司 2 1000
195 深圳雨燕智能科技服务有限公司 21 10500
196 深圳市铝行天下装饰工程有限公司 16 8000
197 深圳市百艺盛开帽业有限公司 10 5000
198 深圳市晟路物流有限公司 7 3500
199 深圳市滨江智能装备科技有限公司 17 8500
200 深圳市奋牛装饰有限公司 2 1000
201 深圳市亿元光学科技有限公司 25 12500
202 中源智人科技(深圳)股份有限公司 12 6000
203 深圳市滨江智能装备科技有限公司 19 9500
204 英拓自动化机械(深圳)有限公司 32 16000
205 深圳市中和平进出口有限公司 5 2500
206 深圳市海源天建筑工程有限公司 13 6500
207 深圳市泰瑞视科技有限公司 13 6500
208 深圳市翔宇兴博光电有限公司 12 6000
209 深圳市德联讯科技有限公司 4 2000
210 深圳市上喜绿色能源科技有限公司 39 19500
211 深圳市鑫美瑞服饰有限公司 3 1500
212 深圳雷虎医疗设备制造有限公司 5 2500
213 深圳市佳联合企业服务有限公司 1 500
214 深圳市志和兴实业有限公司 10 5000
215 深圳市千山利实业有限公司 35 17500
216 深圳市正大华鞋业连锁店有限公司 89 44500
217 深圳市鑫彩翼科技有限公司 86 43000
218 深圳市变色宝工艺制品有限公司 25 12500
219 鑫泳森光电(深圳)有限公司 21 10500
220 深圳市奥兴印刷有限公司 7 3500
221 深圳市力诚工程有限公司 11 5500
222 深圳市博纬智能识别科技有限公司 20 10000
223 深圳市力诚工程有限公司 11 5500
224 深圳门庭科技有限公司 10 5000
225 深圳市妙龙科技有限公司 25 12500
226 深圳天成真空技术有限公司 70 35000
227 深圳市劲嘉科技有限公司 107 53500
228 深圳市天思彩光电科技有限公司 16 8000
229 深圳市新卓越建设工程有限公司 8 4000
230 深圳市百俊达电子有限公司 80 40000
231 深圳市中深欣装饰设计工程有限公司 6 3000
232 深圳市福斯托精密电子设备有限公司 4 2000
233 深圳市康雅实业有限公司 32 16000
234 美达喜威纺织(深圳)有限公司 4 2000
235 深圳市西德利集团有限公司 48 24000
236 深圳市太龙视觉科技有限公司 27 13500
237 深圳市伟宏泰达五金制品有限公司 2 1000
238 深圳市三稳光电科技有限公司 17 8500
239 深圳市明浪达光电科技有限公司 10 5000
240 深圳市广达鑫机械设备有限公司 4 2000
241 深圳市中深欣装饰设计工程有限公司 6 3000
242 深圳市中叶科技有限公司 1 500
243 深圳市欧博雅照明工程有限公司 10 5000
244 深圳市成龙印刷有限公司 54 27000
245 深圳市瑞丰源包装制品有限公司 7 3500
246 深圳市新好时代电子有限公司 5 2500
247 深圳市亿华成电子有限公司 2 1000
248 深圳市达尔美电子科技有限公司 88 44000
249 深圳市仪和盛远投资有限公司 8 4000
250 领控视界(深圳)科技有限公司 57 28500
251 深圳市厚拓电力设备有限公司 4 2000
252 深圳市美之影科技有限公司 8 4000
253 深圳市创聚成科技有限公司 5 2500
254 深圳市飞辰科技有限公司 11 5500
255 深圳市兴晨汽贸服务有限公司 35 17500
256 深圳市宏腾伟业科技有限公司 14 7000
257 深圳市志力昌电子有限公司 7 3500
258 深圳市太龙视觉科技有限公司 28 14000
259 深圳市贝斯爱科技有限公司 1 500
260 精亮科技(深圳)有限公司 16 8000
261 深圳市海嘉企业管理有限公司 2 1000
262 深圳市康博控制系统有限公司 15 7500
263 深圳市恩爵纺织有限公司 2 1000
264 深圳市鑫正奇电子五金有限公司 6 3000
265 深圳市快源中科科技开发有限公司 3 1500
266 深圳市思索科技有限公司 35 17500
267 深圳市鹏腾实业有限公司 9 4500
268 深圳市亿元光学科技有限公司 25 12500
269 深圳市易光科技有限公司 57 28500
270 深圳市快源中科科技开发有限公司 3 1500
271 深圳市力诚工程有限公司 11 5500
272 深圳市冠成达投资有限公司 36 18000
273 深圳市鼎禾精密科技有限公司 13 6500
274 深圳市森柏家居有限公司 11 5500
275 深圳市煌悦光电有限公司 10 5000
276 深圳市永祥泰电子有限公司 3 1500
277 深圳市锐点模具五金制品有限公司 8 4000
278 港欣迪塑胶(深圳)有限公司 1 500
279 宏浚印刷(深圳)有限公司 47 23500
280 深圳市正海欣科技有限公司 56 28000
281 深圳市建泰建筑劳务分包有限公司 48 24000
282 深圳市森柏家居有限公司 10 5000
283 深圳市金力企业管理有限公司 4 2000
284 深圳市康灿科技有限公司 10 5000
285 深圳市光中道电子有限公司 17 8500
286 深圳市迈宝斯科技有限公司 15 7500
287 深圳市浩升视讯有限公司 12 6000
288 深圳市电润电器服务有限公司 19 9500
289 深圳雷虎医疗设备制造有限公司 6 3000
290 深圳市阜昌技术有限公司 28 14000
291 深圳启航企业登记代理有限公司 9 4500
292 深圳市科盛达运动器材有限公司 15 7500
293 深圳市鑫誉诚财税代理有限公司 5 2500
294 深圳市博耀新材料有限公司 18 9000
295 深圳市竞华创展五金电子有限公司 5 2500
296 深圳市正大华鞋业连锁店有限公司 87 43500
297 深圳众力联合视讯有限公司 2 1000
298 深圳市鹏腾实业有限公司 7 3500
299 广田光电(深圳)有限公司 131 65500
300 深圳市金威迪科技有限公司 39 19500
301 深圳市金力企业管理有限公司 4 2000
302 深圳市新好数码科技有限公司 16 8000
303 深圳市华湳通电子科技有限公司 19 9500
304 深圳市阜昌技术有限公司 40 20000
305 深圳市飞睿科技有限公司 14 7000
306 深圳市雪菊服装有限公司 8 4000
307 深圳市实德利电子有限公司 29 14500
308 美达喜威纺织(深圳)有限公司 4 2000
309 深圳市众源国际货运代理有限公司 5 2500
310 深圳圆机科技有限公司 13 6500
311 深圳菱正环保设备有限公司 16 8000
312 深圳市志力昌电子有限公司 7 3500
313 深圳市桑格尔科技股份有限公司 121 60500
314 深圳雷虎医疗设备制造有限公司 5 2500
315 深圳市永福轩电器有限公司 22 11000
316 深圳市建泰建筑劳务分包有限公司 45 22500
317 深圳市汇昌达实业有限公司 15 7500
318 深圳市三画电子科技有限公司 3 1500
319 深圳市迈宝斯科技有限公司 17 8500
320 深圳市成辉环保设备有限公司 13 6500
321 深圳市科仕美塑胶模具有限公司 32 16000
322 深圳市雄丰企业管理顾问有限公司 13 6500
323 深圳圆机科技有限公司 14 7000
324 深圳市创美新科技有限公司 14 7000
325 深圳市京昌包装有限公司 5 2500
326 深圳市德联讯科技有限公司 4 2000
327 深圳市允兴电子科技有限公司 2 1000
328 深圳市变色宝工艺制品有限公司 24 12000
329 深圳市施迈特电气有限公司 13 6500
330 深圳市天德润电子有限公司 6 3000
331 深圳新美化光电设备有限公司 29 14500
332 深圳市尚和源科技有限公司 4 2000
333 深圳市伟思拓科技有限公司 30 15000
334 深圳市远宏建设发展有限公司 32 16000
335 深圳市鑫旺虹科技有限公司 15 7500
336 深圳市亿元光学科技有限公司 25 12500
337 深圳市科比特航空科技有限公司 212 106000
338 深圳市海丽腾辉实业有限公司 6 3000
339 深圳市引力波联科技有限公司 10 5000
340 深圳市帕菲克义齿科技有限公司 90 45000
341 深圳天地源劳务有限公司 38 19000
342 深圳市格信得电子有限公司 2 1000
343 深圳市南部机械销售服务有限公司 6 3000
344 深圳市璟川实业有限公司 6 3000
345 深圳市致历宝牙科配制有限公司 71 35500
346 深圳市科沃注塑技术有限公司 10 5000
347 深圳市智控科技有限公司 37 18500
348 深圳市佳创鑫光电有限公司 6 3000
349 深圳市长锦成电器有限公司 13 6500
350 深圳市新卓越建设工程有限公司 8 4000
351 深圳市毅兴电子有限公司 4 2000
352 深圳市鑫荣精工科技有限公司 71 35500
353 深圳众力联合视讯有限公司 2 1000
354 深圳市日田轴承有限公司 9 4500
355 深圳市空港油料有限公司 221 110500
356 深圳日华自动化技术有限公司 9 4500
357 深圳市主明涂装设备有限公司 18 9000
358 深圳市百艺盛开帽业有限公司 10 5000
359 深圳市苏杭科技有限公司 3 1500
360 深圳市显控视讯科技有限公司 4 2000
361 深圳银光机器人技术有限公司 20 10000
362 深圳市长锦成电器有限公司 13 6500
363 深圳市先进算法智能电子科技有限公司 9 4500
364 深圳市新好数码科技有限公司 16 8000
365 深圳市空中花原酒店用品有限公司 8 4000
366 深圳市赛龙自动化科技有限公司 15 7500
367 深圳市诚峰塑胶模具实业有限公司 6 3000
368 深圳市正海欣科技有限公司 58 29000
369 深圳市西德利集团有限公司 48 24000
370 深圳市成辉环保设备有限公司 9 4500
371 深圳市晶工同创科技有限公司 7 3500
372 深圳市泰盈茂五金制品有限公司 4 2000
373 深圳市星之翼科技有限公司 18 9000
374 深圳市成辉环保设备有限公司 13 6500
375 深圳市道控技术有限公司 104 52000
376 深圳市乐美科技有限公司 86 43000
377 耀星科技(深圳)有限公司 282 141000
378 深圳市显控视讯科技有限公司 3 1500
379 深圳市卡博尔科技有限公司 23 11500
380 深圳市昶东鑫线路板有限公司 110 55000
381 深圳市汇昌达实业有限公司 15 7500
382 深圳市瑞丰通达电子有限公司 22 11000
383 深圳市中语通电子科技有限公司 2 1000
384 深圳市晟路物流有限公司 7 3500
385 深圳市天奕源科技有限公司 7 3500
386 深圳市众源国际货运代理有限公司 6 3000
387 深圳市锐赛科技有限公司 10 5000
388 深圳市益云达集团有限公司 5 2500
389 深圳市森柏家居有限公司 11 5500
390 深圳市厚拓电力设备有限公司 4 2000
391 深圳市永嘉兴包装制品有限公司 3 1500
392 深圳市艾华迪技术有限公司 28 14000
393 深圳市聚智德科技有限公司 14 7000
394 深圳市宏腾伟业科技有限公司 11 5500
395 深圳市西德利集团有限公司 46 23000
396 深圳市辉煌星电子有限公司 28 14000
397 深圳市海鸿模具有限公司 7 3500
398 深圳市宝安爱德电气有限公司 13 6500
399 深圳市诚峰塑胶模具实业有限公司 6 3000
400 深圳市森德瑞精密模具有限公司 45 22500
401 深圳市科比特航空科技有限公司 197 98500
402 深圳市铭至实业科技有限公司 20 10000
403 深圳市众源国际货运代理有限公司 5 2500
404 深圳市中和平进出口有限公司 5 2500
405 深圳市新海都酒家有限公司 96 48000
406 深圳市编玩边学教育科技有限公司 56 28000
407 深圳鑫志科技有限公司 8 4000
408 深圳市金诚达包装制品有限公司 5 2500
409 深圳市雪菊服装有限公司 8 4000
410 深圳市中熙房地产开发有限公司 81 40500
411 中源智人科技(深圳)股份有限公司 19 9500
412 深圳市空港油料有限公司 220 110000
413 深圳市璟川实业有限公司 6 3000
414 深圳市百年芯科技有限公司 23 11500
415 深圳市航睿国际货运代理有限公司 1 500
416 深圳市康灿科技有限公司 12 6000
417 深圳市劲嘉科技有限公司 256 128000
418 深圳市恒达盛科技有限公司 10 5000
419 江蓝(深圳)新能源科技有限公司 10 5000
420 深圳市变色宝工艺制品有限公司 23 11500
421 深圳市道控技术有限公司 119 59500
422 深圳市雄丰企业管理顾问有限公司 13 6500
423 深圳市安鑫宝科技发展有限公司 39 19500
424 深圳市长锦成电器有限公司 13 6500
425 深圳市恒兴隆机电有限公司 27 13500
426 星益控股(深圳)有限公司 24 12000
427 深圳优地科技有限公司 85 42500
428 深圳市轩博光电科技有限公司 9 4500
429 星益控股(深圳)有限公司 22 11000
430 仁合教育文化(深圳)有限公司 3 1500
431 深圳鸿辅科技有限公司 30 15000
432 深圳市鸿萌实业有限公司 70 35000
433 深圳市康灿科技有限公司 11 5500
434 深圳市晶工同创科技有限公司 7 3500
435 深圳市鸿萌实业有限公司 74 37000
436 深圳市光锐巨彩科技有限公司 3 1500
437 深圳市深鼎好科技有限公司 13 6500
438 深圳市京宏科技有限公司 45 22500
439 深圳市空中花原酒店用品有限公司 9 4500
440 深圳市竞华创展五金电子有限公司 3 1500
441 深圳市美之影科技有限公司 7 3500
442 深圳市海嘉企业管理有限公司 2 1000
443 深圳市德高瑞科信息技术有限公司 3 1500
444 深圳市恒辉印刷包装有限公司 12 6000
445 深圳市汇中测控设备有限公司 7 3500
446 深圳市宝嘉智能有限公司 19 9500
447 深圳市正海欣科技有限公司 59 29500
448 深圳华信计量检测科技有限公司 19 9500
449 深圳市迈悦科技有限公司 17 8500
450 深圳市恒达盛科技有限公司 10 5000
451 深圳市毅兴电子有限公司 4 2000
452 深圳市千行电子有限公司 22 11000
453 深圳贰柒玖文化发展有限公司 4 2000
454 深圳市百世盈科实业有限公司 114 57000
455 深圳市沃特隆科技有限公司 20 10000
456 深圳市海嘉企业管理有限公司 1 500
457 深圳市宝明发科技有限公司 11 5500
458 深圳市富维赛科技有限公司 37 18500
459 深圳市思索科技有限公司 35 17500
460 深圳市迈宝斯科技有限公司 16 8000
461 深圳市中熙房地产开发有限公司 81 40500
462 深圳市南部机械销售服务有限公司 7 3500
463 深圳市晶向科技有限公司 56 28000
464 深圳市奋牛装饰有限公司 2 1000
465 深圳市利达精工科技有限公司 11 5500
466 深圳市旭格瑞电子有限公司 18 9000
467 深圳市创之宏五金制品有限公司 97 48500
468 深圳市创能企业管理咨询有限公司 8 4000
469 深圳市鑫宇澳科技有限公司 10 5000
470 深圳市税企通财税代理有限公司 4 2000
471 深圳市环阳通信息技术有限公司 59 29500
472 深圳市劲嘉科技有限公司 107 53500
473 深圳市中锦钢材交易中心有限公司 75 37500
474 深圳市鑫宇环检测有限公司 170 85000
475 深圳市聚智德科技有限公司 13 6500
476 深圳市海康精密模具有限公司 10 5000
477 深圳市伟宏泰达五金制品有限公司 2 1000
478 深圳市允兴电子科技有限公司 2 1000
479 深圳市凯泰高科技有限公司 42 21000
480 深圳市天德润电子有限公司 5 2500
481 深圳时代经纬网络科技有限公司 14 7000
482 深圳市源亿昌科技有限公司 26 13000
483 深圳市明浪达光电科技有限公司 10 5000
484 深圳市威尔创恒科技有限公司 15 7500
485 中源智人科技(深圳)股份有限公司 11 5500
486 深圳市国友义齿有限公司 53 26500
487 协华胶盒制品(深圳)有限公司 32 16000
488 深圳市恒浩制衣有限公司 22 11000
489 深圳市鸿远微思电子有限公司 23 11500
490 深圳市金典电子科技有限公司 36 18000
491 深圳光韵达机电设备有限公司 10 5000
492 深圳市厚拓电力设备有限公司 4 2000
493 深圳市新海都酒家有限公司 90 45000
494 深圳市亿华成电子有限公司 2 1000
495 深圳光韵达机电设备有限公司 9 4500
496 深圳市深鼎好科技有限公司 12 6000
497 深圳雨燕智能科技服务有限公司 25 12500
498 深圳市上喜绿色能源科技有限公司 38 19000
499 深圳市奥兴印刷有限公司 6 3000
500 深圳市金诚达包装制品有限公司 6 3000
合计 12820 6410000