坪山区2020年第十六批“以工代训”职业培训补贴公示名单
序号 申请单位名称 单位组织机构代码 申请补贴人次 申请补贴金额
1 本识科技(深圳)有限公司 MA5EKF7J9 17 8500
2 创源(深圳)节能科技有限公司 354437074 7 3500
3 德慕森环境技术(深圳)有限公司 359434366 4 2000
4 富和临塑胶(深圳)有限公司 056165373 30 15000
5 国基(深圳)财务咨询有限公司 MA5EPD5E7 7 3500
6 海伊特纺织工业(深圳)有限公司 779863925 78 39000
7 韩来思家具(深圳)有限公司 321703065 18 9000
8 鸿祥金属制品(深圳)有限公司 767573808 18 9000
9 积美实业(深圳)有限公司 618909814 556 278000
10 健康元海滨药业有限公司 MA5F3E004 17 8500
11 金佳瑞实业(深圳)有限公司 555407429 18 9000
12 精准科技(深圳)有限公司 085931209 4 2000
13 聚富信息服务(深圳)有限公司 MA5DQJLF8 9 4500
14 君雅仕帽业(深圳)有限公司 618925718 39 19500
15 凯博尔新材料(深圳)有限公司 359512969 2 1000
16 绿杰建筑科技(深圳)有限公司 MA5EPTPU9 21 10500
17 绿色创富礼品(深圳)有限公司 341545236 16 8000
18 欧科塑胶制品(深圳)有限公司 79543360X 10 5000
19 欧朗德斯环保技术(深圳)有限公司 MA5F9G8E8 22 11000
20 培雄化工(深圳)有限公司 670041741 11 5500
21 乾辉缝纫设备(深圳)有限公司 760477055 36 18000
22 三塔五金制品(深圳)有限公司 576359358 13 6500
23 深港丰润化工(深圳)有限公司 59074907X 31 15500
24 深圳爱你皮具有限公司 585635959 32 16000
25 深圳奥铠防水科技有限公司 074361722 6 3000
26 深圳百人科技有限公司 MA5EJNPE9 6 3000
27 深圳丰实科技有限公司 MA5DQTFY2 14 7000
28 深圳贯标企业管理顾问有限公司 06545269X 6 3000
29 深圳冠领科技有限公司 MA5FM9X63 20 10000
30 深圳哈里森实业有限公司 088401326 4 2000
31 深圳海路生物技术有限公司 MA5DAM598 25 12500
32 深圳和创金属材料有限公司 MA5F20HA0 8 4000
33 深圳华呈五金有限公司 578825877 9 4500
34 深圳汇科自动化设备有限公司 326512209 12 6000
35 深圳惠源物流有限公司 MA5EHFPT9 3 1500
36 深圳佳和尚品科技有限公司 398558695 3 1500
37 深圳嘉宁鑫科技有限公司 335136487 15 7500
38 深圳浚漪科技有限公司 573106291 36 18000
39 深圳凯曼通讯技术有限公司 MA5EL3765 20 10000
40 深圳兰大实业有限公司 576352914 357 178500
41 深圳联合兄弟演艺有限公司 349828425 21 10500
42 深圳陆泊科技有限公司 MA5EKNK91 12 6000
43 深圳美归汽车服务有限公司 MA5F46U33 10 5000
44 深圳木兰文化教育培训科技有限公司 MA5DQGEG3 34 17000
45 深圳市爱特乐科技有限公司 667089509 36 18000
46 深圳市安庆达涂装设备有限公司 552142832 25 12500
47 深圳市安泰丰达科技有限公司 789206814 9 4500
48 深圳市奥米高能源科技有限公司 306061703 16 8000
49 深圳市百技通科技有限公司 058971803 24 12000
50 深圳市百事德装饰工程有限公司 557185989 15 7500
51 深圳市百事通五金有限公司 342968484 2 1000
52 深圳市柏泰工艺饰品有限公司 088573291 12 6000
53 深圳市邦贝塑胶制品有限公司 MA5DE4Q51 37 18500
54 深圳市宝诚办公劳保有限责任公司 MA5DEQ881 7 3500
55 深圳市宝佳顺科技有限公司 06385533X 6 3000
56 深圳市宝艺华玻璃钢有限公司 777189797 34 17000
57 深圳市北辰鑫精密五金有限公司 MA5DKWD31 4 2000
58 深圳市倍尼特自动化有限公司 MA5ETH88X 5 2500
59 深圳市奔达康物流供应链管理有限公司 567067222 4 2000
60 深圳市冰语艺术品有限公司 279487804 24 12000
61 深圳市博成昊眼镜有限公司 311964106 21 10500
62 深圳市博美雅家具有限公司 306287294 17 8500
63 深圳市博杉实业有限公司 MA5ENN6U0 21 10500
64 深圳市博信节能科技有限公司 MA5EEPGK9 9 4500
65 深圳市彩虹堂文化传播有限公司 326355346 21 10500
66 深圳市超盛达科技有限公司 789213301 11 5500
67 深圳市成达建筑材料有限公司 MA5FFDNR4 37 18500
68 深圳市成金物业管理有限公司 081864459 10 5000
69 深圳市诚茂鑫电子科技有限公司 360069095 24 12000
70 深圳市诚瑞工业材料有限公司 593045529 42 21000
71 深圳市诚信联盟装饰(集团)工程有限公司 349713679 41 20500
72 深圳市驰誉汽车贸易有限公司 MA5DNB6YX 15 7500
73 深圳市创裕五金有限公司 MA5EJGTU6 13 6500
74 深圳市大华达建材有限公司 068594271 9 4500
75 深圳市大鹏吊装租赁有限公司 MA5DK0R5X 4 2000
76 深圳市得陇高清科技有限公司 071787656 6 3000
77 深圳市得益达电子科技有限公司 335023888 8 4000
78 深圳市迪斯卡乐游乐设备有限公司 56421061X 21 10500
79 深圳市鼎烽达科技有限公司 MA5ER6NRX 9 4500
80 深圳市东安石化燃料有限公司 080122226 18 9000
81 深圳市东德汽车服务有限公司 MA5DBQNF8 9 4500
82 深圳市东和益光电有限公司 074375323 4 2000
83 深圳市东升微科技有限公司 559872782 4 2000
84 深圳市斗星激光技术有限公司 356517270 2 1000
85 深圳市泛烨供应链有限公司 MA5EEMD40 7 3500
86 深圳市方格家具有限公司 781391525 10 5000
87 深圳市菲浦斯环保设备有限公司 083870895 40 20000
88 深圳市丰达电池配件有限公司 763465076 30 15000
89 深圳市风呤家居有限公司 MA5D9MAL2 16 8000
90 深圳市冠超生物科技有限公司 779891141 28 14000
91 深圳市广浩鑫五金制品有限公司 311635847 3 1500
92 深圳市广鸿发机电安装有限公司 565706887 3 1500
93 深圳市广生隆精密五金有限公司 MA5EUBM37 9 4500
94 深圳市广信五金建材有限公司 MA5DC7UP8 4 2000
95 深圳市归园园艺绿化工程有限公司 055133708 9 4500
96 深圳市国福五金塑胶有限公司 073377597 11 5500
97 深圳市海科盛科技有限公司 077521445 57 28500
98 深圳市海科陶瓷有限公司 76637468X 6 3000
99 深圳市涵贝德五金工艺制品有限公司 MA5EU1N79 4 2000
100 深圳市涵卓德科技有限公司 094358061 10 5000
101 深圳市韩江精密塑胶制品有限公司 775597658 28 14000
102 深圳市杭华灯饰照明有限公司 326695068 25 12500
103 深圳市航大塑胶模具有限公司 30585383X 20 10000
104 深圳市好合盛包装制品有限公司 796624264 34 17000
105 深圳市好神科技有限公司 359453225 6 3000
106 深圳市昊兴实业发展有限公司 MA5ENHDU9 6 3000
107 深圳市和美千钛眼镜有限公司 571971935 10 5000
108 深圳市和腾工艺品有限公司 594330225 8 4000
109 深圳市亨顺建材有限公司 MA5DHYYL1 3 1500
110 深圳市恒鼎荣电子科技有限公司 349767917 2 1000
111 深圳市恒发精密塑胶五金制品有限公司 MA5ECPTX7 13 6500
112 深圳市恒峰包装材料科技有限公司 075167489 3 1500
113 深圳市恒海源科技有限公司 398464760 48 24000
114 深圳市恒汇美模具塑胶有限公司 580051460 16 8000
115 深圳市恒旺五金机电有限公司 MA5FK3082 8 4000
116 深圳市恒晔电子有限公司 748894841 10 5000
117 深圳市红日手袋制品有限公司 777167600 31 15500
118 深圳市宏力达电子通信有限公司 326399015 2 1000
119 深圳市宏泰鑫电子科技有限公司 057868046 28 14000
120 深圳市宏伟发五金有限公司 MA5DF1DA7 27 13500
121 深圳市宏旭光电科技有限公司 MA5EWRXL9 28 14000
122 深圳市鸿锋盛科技有限公司 MA5ER3768 2 1000
123 深圳市鸿富体育用品有限公司 596761723 18 9000
124 深圳市鸿利来塑胶颜料有限公司 MA5FFK591 2 1000
125 深圳市鸿琪祥五金工艺品有限公司 094243563 3 1500
126 深圳市鸿雁电缆实业有限公司 743211845 38 19000
127 深圳市鸿业鑫装饰工程有限公司 075830922 20 10000
128 深圳市胡桃医疗科技有限公司 088459659 40 20000
129 深圳市华贵物业有限公司 MA5F9E8LX 12 6000
130 深圳市华海人力资源有限公司 562794391 122 61000
131 深圳市华宏昊科技有限公司 550335075 52 26000
132 深圳市华居空间装饰设计工程有限公司 MA5DF7WL4 6 3000
133 深圳市华科文化传播有限公司 581588905 86 43000
134 深圳市华盟硅橡胶制品有限公司 591863835 14 7000
135 深圳市华慕西餐饮服务有限公司 MA5DPPXC0 30 15000
136 深圳市华实洪盛皮具有限公司 07801164X 16 8000
137 深圳市华树健建筑有限公司 MA5DT68K7 7 3500
138 深圳市华祥机电设备有限公司 567092401 11 5500
139 深圳市华鑫再生资源有限公司 070358710 22 11000
140 深圳市华源机电贸易有限公司 MA5D8YE62 20 10000
141 深圳市华越明科技有限公司 55385927X 57 28500
142 深圳市华之田建设工程有限公司 053973180 10 5000
143 深圳市桦峯印刷包装有限公司 39847714X 15 7500
144 深圳市皇家爱慕寝具有限公司 559851762 16 8000
145 深圳市汇利弘塑胶有限公司 335348105 3 1500
146 深圳市会安达会议服务有限公司 MA5D9UA45 12 6000
147 深圳市慧鑫同创新能源有限公司 335216794 9 4500
148 深圳市吉浦森环保设备有限公司 342608390 10 5000
149 深圳市加顿特种水产养殖有限公司 MA5DQM4EX 15 7500
150 深圳市佳金实业有限公司 732047680 94 47000
151 深圳市佳兴宇科技有限公司 691175415 1 500
152 深圳市佳讯光科技有限公司 076931602 15 7500
153 深圳市佳正胜龙通讯有限公司 311706633 25 12500
154 深圳市嘉益电子有限公司 MA5F4YMF7 45 22500
155 深圳市建誉实业发展有限公司 MA5ELU5W9 3 1500
156 深圳市健晨包装制品有限公司 662672615 7 3500
157 深圳市健达企税咨询有限公司 MA5FMWUH7 6 3000
158 深圳市江辉礼品有限公司 570022447 51 25500
159 深圳市杰科睿电子有限公司 55540712X 13 6500
160 深圳市杰盛科技开发有限公司 065487075 18 9000
161 深圳市结良市政劳务有限公司 192361360 21 10500
162 深圳市捷丰达机电设备有限公司 565709228 9 4500
163 深圳市金驰名精密科技有限公司 MA5EJL3P3 6 3000
164 深圳市金豪达首饰有限公司 064957557 9 4500
165 深圳市金匯祥珠宝首饰有限公司 MA5F5XRGX 26 13000
166 深圳市金铭辉五金制品有限公司 342552438 21 10500
167 深圳市金顺工艺品有限公司 MA5DR8BK0 6 3000
168 深圳市金顺来特电机有限公司 562768660 67 33500
169 深圳市金泰航科技有限公司 576382697 11 5500
170 深圳市金田丰塑胶制品有限公司 311600732 63 31500
171 深圳市金煜能科技有限公司 MA5EEKU35 14 7000
172 深圳市金源康实业有限公司 764974630 1 500
173 深圳市金源鑫节能科技有限公司 064960617 41 20500
174 深圳市锦浩华商贸有限公司 781385117 26 13000
175 深圳市锦硕科技有限公司 577650382 6 3000
176 深圳市瑾柔商贸有限公司 MA5FAJEM5 53 26500
177 深圳市晶鼎鑫投资发展有限公司 319458945 2 1000
178 深圳市精益电子技术有限公司 565705673 10 5000
179 深圳市精之本科技有限公司 342789611 2 1000
180 深圳市景辰光电科技有限公司 MA5EP7UR6 11 5500
181 深圳市景年塑胶有限公司 567061568 21 10500
182 深圳市景元五金塑胶制品有限公司 30587274X 47 23500
183 深圳市玖弘世纪密封科技有限公司 MA5F6KAT8 1 500
184 深圳市巨鑫五金塑胶制品有限公司 571955943 27 13500
185 深圳市聚诚建筑工程有限公司 MA5EX1JD9 9 4500
186 深圳市聚丰五金机电设备有限公司 597781355 3 1500
187 深圳市君盛电力设备有限公司 077541462 13 6500
188 深圳市俊昌五金光电有限公司 786585599 15 7500
189 深圳市凯赛电机有限公司 715267948 65 32500
190 深圳市凯仕达电子科技有限公司 774143603 4 2000
191 深圳市凯运五金制品有限公司 MA5DMQRB0 26 13000
192 深圳市垲烨建筑工程有限公司 071104800 64 32000
193 深圳市康博霖科技有限公司 071139712 4 2000
194 深圳市康惠达实业有限公司 334975836 11 5500
195 深圳市康立得科技有限公司 MA5EH3AF6 3 1500
196 深圳市科达安安全生产技术信息咨询有限公司 306238353 89 44500
197 深圳市科飞研科技有限公司 797964017 2 1000
198 深圳市科瑞特礼品有限公司 05616547X 2 1000
199 深圳市科拓电子元件有限公司 75047271X 26 13000
200 深圳市克鲁斯机器人科技有限公司 34274793X 22 11000
201 深圳市宽廷家居股份有限公司 056166253 3 1500
202 深圳市莱富美科技有限公司 398405322 15 7500
203 深圳市勒镭激光科技有限公司 MA5DQTCPX 13 6500
204 深圳市力城建筑有限公司 MA5FHY8N4 33 16500
205 深圳市力豪机械设备有限公司 743243193 44 22000
206 深圳市立霖休闲用品有限公司 051506706 109 54500
207 深圳市连州电气科技开发有限公司 306173836 21 10500
208 深圳市廖氏原生物医学科技有限公司 326443370 17 8500
209 深圳市凌聚通讯技术有限公司 31165700X 25 12500
210 深圳市领越绝缘材料有限公司 349640289 10 5000
211 深圳市龙广源科技有限公司 080100385 18 9000
212 深圳市龙辉三和安全科技集团有限公司 708414188 70 35000
213 深圳市露美家具有限公司 094288163 65 32500
214 深圳市洛派科技有限公司 312064193 2 1000
215 深圳市络绎科技有限公司 359139666 5 2500
216 深圳市迈达斯电子科技有限公司 060253093 19 9500
217 深圳市美福科技有限公司 568534953 6 3000
218 深圳市美家投资发展有限公司 MA5DAW464 21 10500
219 深圳市美乐华实验室装备有限公司 774139452 31 15500
220 深圳市秒驰科技有限公司 MA5EUFMB3 8 4000
221 深圳市民富沃能新能源汽车有限公司 319405448 136 68000
222 深圳市名高工艺品有限公司 782771490 22 11000
223 深圳市明记钛业科技有限公司 596785653 4 2000
224 深圳市明鑫达科技有限公司 305950154 2 1000
225 深圳市鸣睿高精科技有限公司 MA5F7WTY8 9 4500
226 深圳市铭丰泰报关有限公司 MA5DE05B6 19 9500
227 深圳市铭杰成科技有限公司 573104763 6 3000
228 深圳市铭晟投资发展有限公司 MA5DBGLW7 30 15000
229 深圳市南和华毅塑胶制品有限公司 279356644 188 94000
230 深圳市南和建毅模具有限公司 729866239 53 26500
231 深圳市诺壹安防科技有限公司 09399236X 12 6000
232 深圳市欧珀达科技有限公司 MA5F1YFA5 56 28000
233 深圳市品上品设计有限公司 565706772 27 13500
234 深圳市平头建材有限公司 319738859 6 3000
235 深圳市坪山人才安居有限公司 MA5ECQ7E4 44 22000
236 深圳市齐信达电子有限公司 MA5D94RU5 13 6500
237 深圳市千帆电子有限公司 192328704 22 11000
238 深圳市强华微智能科技有限公司 060297598 6 3000
239 深圳市青青木语家具有限公司 398559516 10 5000
240 深圳市庆华防护工程有限公司 326287814 89 44500
241 深圳市容浩五金科技有限公司 668522909 23 11500
242 深圳市容华富建筑劳务有限公司 MA5EXD8X5 12 6000
243 深圳市锐鑫发机械设备有限公司 342741757 8 4000
244 深圳市瑞成五金制品有限公司 MA5EU3FE0 10 5000
245 深圳市瑞达宏织带有限公司 689438335 28 14000
246 深圳市瑞荣家具有限公司 359911185 2 1000
247 深圳市睿弛灯饰照明有限公司 MA5DLA9L9 8 4000
248 深圳市睿企安科技有限公司 MA5FEYTN1 9 4500
249 深圳市润丰华安装工程有限公司 319782825 15 7500
250 深圳市赛迈特悬浮冶金科技有限公司 568545214 26 13000
251 深圳市三业装饰设计工程有限公司 359088926 16 8000
252 深圳市森兴化妆工具用品有限公司 050484146 6 3000
253 深圳市深龙威建筑工程有限公司 790451905 27 13500
254 深圳市深纳水电安装有限公司 582721018 1 500
255 深圳市深普惠自动化设备有限公司 MA5EN0UG6 9 4500
256 深圳市深泽宇科技有限公司 MA5ENL7X6 7 3500
257 深圳市深智联科技有限公司 083400332 17 8500
258 深圳市升华装饰设计工程有限公司 MA5DKMJJ3 16 8000
259 深圳市圣禧印刷有限公司 66101504X 12 6000
260 深圳市胜成峰科技有限公司 319326985 14 7000
261 深圳市晟展劳务派遣有限公司 050466335 52 26000
262 深圳市盛百世科技材料有限公司 MA5F2L4G4 1 500
263 深圳市时健生物科技有限公司 670016693 24 12000
264 深圳市史丹福东宏布业有限公司 590709131 67 33500
265 深圳市世格创新医疗科技有限公司 MA5F7HQH9 3 1500
266 深圳市世纪辉工艺品有限公司 559875713 6 3000
267 深圳市睡眠宝生活科技有限公司 085983674 3 1500
268 深圳市思贝特服饰用品有限公司 726183096 98 49000
269 深圳市速腾通信有限公司 MA5ECT29X 2 1000
270 深圳市泰祺科技有限公司 761985959 10 5000
271 深圳市泰然伟源五金有限公司 MA5DJQ5G5 13 6500
272 深圳市泰盛工艺礼品有限公司 MA5DFEDY9 2 1000
273 深圳市潭畅鑫金属制品有限公司 MA5ERX5LX 12 6000
274 深圳市腾达模具有限公司 MA5EGJJP3 6 3000
275 深圳市腾鼎工装夹具有限公司 MA5ERAW15 11 5500
276 深圳市腾高达建筑工程有限公司 305888303 21 10500
277 深圳市腾育智能科技有限公司 MA5DG9UQ3 3 1500
278 深圳市天宇达电子有限公司 063873810 18 9000
279 深圳市添成兴电子有限公司 782766624 6 3000
280 深圳市万利宏达科技有限公司 064951876 4 2000
281 深圳市万事顺运输有限公司 MA5DJL6B7 10 5000
282 深圳市威纳盛五金工艺品有限公司 319313391 15 7500
283 深圳市维格维斯科技有限公司 590701674 6 3000
284 深圳市伟太轮贸易有限公司 69397929X 34 17000
285 深圳市伟鑫泰精密五金有限公司 087717281 6 3000
286 深圳市沃尔泰电子有限公司 564229855 5 2500
287 深圳市西凡德乐兴科技有限公司 MA5DDCCLX 25 12500
288 深圳市玺创建材有限公司 069260265 7 3500
289 深圳市祥丰自动化设备有限公司 595690783 16 8000
290 深圳市小天才实业有限公司 MA5ETWN00 3 1500
291 深圳市协晟光学科技有限公司 305809601 38 19000
292 深圳市欣颢包装制品有限公司 MA5DBLEK8 5 2500
293 深圳市欣捷宇科技有限公司 065495067 29 14500
294 深圳市欣隆达工业胶纸有限公司 596750661 8 4000
295 深圳市新华宇金属五金制品有限公司 576373993 10 5000
296 深圳市新生活电子商务有限公司 053980380 15 7500
297 深圳市新众鼎人力资源有限公司 MA5DNTHA2 13 6500
298 深圳市馨雅数码科技有限公司 055136992 6 3000
299 深圳市馨源古典喇叭制造有限公司 087896523 22 11000
300 深圳市鑫创兴科技有限公司 MA5F29CX1 3 1500
301 深圳市鑫东兴厨具通风设备有限公司 356461801 18 9000
302 深圳市鑫环宇五金实业发展有限公司 58274077X 28 14000
303 深圳市鑫辉腾达物流有限公司 MA5DPU372 25 12500
304 深圳市鑫精美科技有限公司 311865220 18 9000
305 深圳市鑫桥飞虹广告有限公司 071779461 3 1500
306 深圳市鑫三力自动化设备有限公司 562759414 5 2500
307 深圳市鑫顺润滑油有限公司 359150064 6 3000
308 深圳市鑫添盛科技有限公司 064988249 19 9500
309 深圳市鑫洋盛世科技有限公司 565717666 1 500
310 深圳市鑫宇跃科技有限公司 MA5EDW4TX 4 2000
311 深圳市鑫预立建材科技有限公司 MA5DRL4K1 24 12000
312 深圳市鑫越新材料科技有限公司 326266239 46 23000
313 深圳市鑫照光电科技有限公司 326719074 20 10000
314 深圳市星学教育科技有限公司 094387399 50 25000
315 深圳市兴北鑫机电科技有限公司 349701264 6 3000
316 深圳市兴创时代科技有限公司 312013695 51 25500
317 深圳市兴隆冷气机电设备有限公司 MA5EY98J5 3 1500
318 深圳市兴品信科技有限公司 MA5EENWX1 9 4500
319 深圳市兴荣信贸易有限公司 MA5DQY520 12 6000
320 深圳市旭创塑胶有限公司 593031653 8 4000
321 深圳市旋木文化传播有限责任公司 MA5DE2YL8 10 5000
322 深圳市炫威装饰有限公司 088291219 30 15000
323 深圳市阳光之路生物材料科技有限公司 727173797 71 35500
324 深圳市耀兴装饰工程有限公司 692542707 20 10000
325 深圳市亿精鑫机械有限公司 58009564X 16 8000
326 深圳市易陶花纸有限公司 358826894 8 4000
327 深圳市益利通贸易有限公司 073361050 33 16500
328 深圳市益兴华包装制品有限公司 MA5DD6013 2 1000
329 深圳市意梵居品有限公司 MA5EWR0A9 6 3000
330 深圳市意合科技有限公司 MA5EWPAEX 13 6500
331 深圳市翼空间科技有限公司 MA5FD8045 18 9000
332 深圳市永成利达科技有限公司 069288719 6 3000
333 深圳市永为恒科技有限公司 311717156 21 10500
334 深圳市永兴泰模具材料有限责任公司 MA5EDBT71 6 3000
335 深圳市宇顺试验设备有限公司 MA5ECYLU6 1 500
336 深圳市钰海通光电科技有限公司 306146280 5 2500
337 深圳市御畅宝科技有限公司 088399094 9 4500
338 深圳市裕鑫环卫有限公司 MA5FF2KP9 14 7000
339 深圳市誉升自动化科技有限公司 MA5EHWXA0 18 9000
340 深圳市元景工艺品有限公司 559875860 47 23500
341 深圳市源享纸品有限公司 792565623 11 5500
342 深圳市粤祥磁业有限公司 342926700 10 5000
343 深圳市泽就建材有限公司 553864781 10 5000
344 深圳市增鑫塑胶五金模具有限公司 359725067 19 9500
345 深圳市振孚钢结构工程有限公司 305929953 37 18500
346 深圳市正宏源企业管理有限公司 552108853 21 10500
347 深圳市正源眼镜有限公司 MA5EEP1A1 5 2500
348 深圳市致诚信达贸易有限公司 071754088 28 14000
349 深圳市智成国宇科技有限公司 349713740 19 9500
350 深圳市智航天科技有限公司 07250542X 5 2500
351 深圳市智慧易德能源装备有限公司 336460916 12 6000
352 深圳市智能时代产业园有限公司 MA5EMGFC6 99 49500
353 深圳市中德焊邦科技有限公司 326354028 5 2500
354 深圳市中启润科技有限公司 398471477 8 4000
355 深圳市众为创科技有限公司 335296747 6 3000
356 深圳市众鑫电机有限公司 MA5EG6X7X 12 6000
357 深圳市众兴达劳务派遣有限公司 067964402 18 9000
358 深圳市众赢实业有限公司 305802258 2 1000
359 深圳市筑家家居有限公司 593043304 21 10500
360 深圳市卓力天成广告有限公司 769185585 10 5000
361 深圳市卓盛五金机械有限公司 MA5FNQED1 7 3500
362 深圳市子庚科技有限公司 342650345 3 1500
363 深圳舒帮达科技有限公司 064968539 57 28500
364 深圳数说故事信息科技有限公司 MA5F042E8 69 34500
365 深圳泰利和进出口有限公司 326687447 15 7500
366 深圳同辉工艺礼品有限公司 MA5DAPD62 128 64000
367 深圳协力盈科技发展有限公司 689444356 40 20000
368 深圳新歌娱乐有限公司 34975645X 34 17000
369 深圳新征程文化发展有限公司 335348965 3 1500
370 深圳鑫茂塑料光纤有限公司 578818837 3 1500
371 深圳一维度科技有限公司 MA5DRFC29 9 4500
372 深圳驭龙电焰科技有限公司 MA5ECLH26 116 58000
373 深圳云天梦科技有限公司 58670467X 21 10500
374 深圳兆信电路科技有限公司 064956685 32 16000
375 深圳真欣禺乐商贸有限公司 342736819 6 3000
376 深圳志力逹装备技术有限公司 MA5EUKPQ9 17 8500
377 深圳众川建筑机械有限公司 06143497X 21 10500
378 维诺眼镜(深圳)有限公司 MA5EPJ3M6 6 3000
379 维他塑胶制品(深圳)有限公司 064970022 66 33000
380 伟发塑胶玩具(深圳)有限公司 58271167X 14 7000
381 医缘(深圳)生物科技有限公司 MA5FD6TE6 3 1500
382 依慕家纺(深圳)有限公司 MA5EMRG12 2 1000
383 怡程金属(深圳)有限公司 743236014 30 15000
384 占美集团(深圳)有限公司 073377730 32 16000
385 中建钢构工程有限公司 618921610 963 481500
386 中建建设工程(深圳)有限公司 349606558 29 14500
发放企业总数:386家 发放人数合计:9668人次 发放金额总计:4834000元