附件
龙华区以工代训职业培训补贴支付申请公示名单(2020年第八批)
序号 企业名称 组织机构代码 人数 补贴金额(元)
1 中安创科(深圳)技术有限公司 56196540 18 9000
2 长明科技(深圳)股份有限公司 726166691 49 24500
3 长明科技(深圳)股份有限公司 726166691 51 25500
4 长明科技(深圳)股份有限公司 726166691 50 25000
5 长峰电子科技(深圳)有限公司 MA5DLFAJ2 8 4000
6 永盛昌科技(深圳)有限公司 MA5EGHG8X 74 37000
7 亿丰园塑胶五金制品(深圳)有限公司 587921211 35 17500
8 亿丰园塑胶五金制品(深圳)有限公司 587921211 37 18500
9 亿丰园塑胶五金制品(深圳)有限公司 587921211 25 12500
10 伊玛塑胶(深圳)有限公司 738820961 34 17000
11 一浦莱斯精密技术(深圳)有限公司 746608813 46 23000
12 扬宇富机械制造(深圳)有限公司 693963001 79 39500
13 扬宇富机械制造(深圳)有限公司 693963001 81 40500
14 扬宇富机械制造(深圳)有限公司 693963001 81 40500
15 兴业纸品(深圳)有限公司 796606023 10 5000
16 兴业纸品(深圳)有限公司 796606023 11 5500
17 兴业纸品(深圳)有限公司 796606023 10 5000
18 鑫硕泰(深圳)科技有限公司 664171478 23 11500
19 新汉兴智能科技(深圳)有限公司 MA5D9CQ99 10 5000
20 新汉兴智能科技(深圳)有限公司 MA5D9CQ99 10 5000
21 芯传奇(深圳)科技有限公司 MA5EXRTC5 5 2500
22 芯传奇(深圳)科技有限公司 MA5EXRTC5 5 2500
23 芯传奇(深圳)科技有限公司 MA5EXRTC5 5 2500
24 天易机电设备(深圳)有限公司 358739432 14 7000
25 天易机电设备(深圳)有限公司 358739432 14 7000
26 顺泰精密橡胶(深圳)有限公司 55387703X 89 44500
27 深圳卓美特科技有限公司 581562967 35 17500
28 深圳中兴网信科技有限公司 685377950 420 210000
29 深圳中兴网信科技有限公司 685377950 425 212500
30 深圳中兴网信科技有限公司 685377950 420 210000
31 深圳中鼎绿色技术有限公司 55138736 13 6500
32 深圳智轩福知识产权代理有限公司 358262670 7 3500
33 深圳智轩福知识产权代理有限公司 358262670 7 3500
34 深圳智轩福知识产权代理有限公司 358262670 7 3500
35 深圳智尚视讯科技有限公司 73394039 62 31000
36 深圳智联慧谷科技有限公司 MA5ELRMM7 6 3000
37 深圳云盈网络科技有限公司 359422736 79 39500
38 深圳云盈网络科技有限公司 359422736 74 37000
39 深圳粤通新能源环保技术有限公司 585615632 15 7500
40 深圳粤通新能源环保技术有限公司 585615632 17 8500
41 深圳月牙科技有限公司 MA5EG71H0 1 500
42 深圳月牙科技有限公司 MA5EG71H0 2 1000
43 深圳月牙科技有限公司 MA5EG71H0 2 1000
44 深圳源启信息科技有限公司 MA5F253M3 7 3500
45 深圳煜之峰五金制品有限公司 683757562 34 17000
46 深圳优亿富科技有限公司 342639015 24 12000
47 深圳勇强工程技术开发有限公司 MA5ENA7G7 42 21000
48 深圳赢道科技有限公司 349741792 8 4000
49 深圳翼网盟科技有限公司 311688682 2 1000
50 深圳翼网盟科技有限公司 311688682 2 1000
51 深圳翼网盟科技有限公司 311688682 2 1000
52 深圳易瑞晟数码有限公司 577661612 39 19500
53 深圳易瑞晟数码有限公司 577661612 40 20000
54 深圳易瑞晟数码有限公司 577661612 41 20500
55 深圳蚁群人电子网络有限公司 360242871 3 1500
56 深圳一卡易网络科技有限公司 311829641 18 9000
57 深圳一卡易网络科技有限公司 311829641 18 9000
58 深圳一卡易网络科技有限公司 311829641 18 9000
59 深圳讯智物联科技有限公司 MA5DRBLX9 12 6000
60 深圳讯智物联科技有限公司 MA5DRBLX9 12 6000
61 深圳讯智物联科技有限公司 MA5DRBLX9 12 6000
62 深圳宣音科技有限公司 MA5D9CQT2 4 2000
63 深圳宣音科技有限公司 MA5D9CQT2 4 2000
64 深圳星火互娱数字科技有限公司 88652512 20 10000
65 深圳星火互娱数字科技有限公司 88652512 20 10000
66 深圳星火互娱数字科技有限公司 88652512 34 17000
67 深圳鑫卓尔科技有限公司 306103061 6 3000
68 深圳鑫卓尔科技有限公司 306103061 8 4000
69 深圳鑫想科技有限责任公司 MA5EMDUU0 29 14500
70 深圳鑫想科技有限责任公司 MA5EMDUU0 31 15500
71 深圳鑫想科技有限责任公司 MA5EMDUU0 31 15500
72 深圳鑫皇朝展柜有限公司 58270703X 3 1500
73 深圳鑫皇朝展柜有限公司 58270703X 3 1500
74 深圳鑫皇朝展柜有限公司 58270703X 3 1500
75 深圳弦音贸易有限公司 79845654 13 6500
76 深圳弦音贸易有限公司 79845654 13 6500
77 深圳弦音贸易有限公司 79845654 13 6500
78 深圳万耐特科技有限公司 335267620 4 2000
79 深圳万耐特科技有限公司 335267620 5 2500
80 深圳万耐特科技有限公司 335267620 4 2000
81 深圳万德仕科技发展有限公司 708473874 96 48000
82 深圳万德仕科技发展有限公司 708473874 104 52000
83 深圳拓普科新能源科技有限公司 564249338 4 2000
84 深圳通世界科技有限公司 311683099 7 3500
85 深圳通世界科技有限公司 311683099 7 3500
86 深圳通世界科技有限公司 311683099 7 3500
87 深圳泰尔智能视控股份有限公司 791704628 47 23500
88 深圳索伦顿通讯电子有限公司 585615384 12 6000
89 深圳索伦顿通讯电子有限公司 585615384 13 6500
90 深圳索伦顿通讯电子有限公司 585615384 12 6000
91 深圳速锐得科技有限公司 590747453 16 8000
92 深圳速锐得科技有限公司 590747453 16 8000
93 深圳速锐得科技有限公司 590747453 16 8000
94 深圳搜食网络科技有限公司 582740147 9 4500
95 深圳搜食网络科技有限公司 582740147 10 5000
96 深圳驷骏达科技有限公司 597778797 12 6000
97 深圳市卓越汇贸易有限公司 MA5FD9NJ7 4 2000
98 深圳市卓越汇贸易有限公司 MA5FD9NJ7 4 2000
99 深圳市卓益节能环保设备有限公司 596777119 57 28500
100 深圳市卓益节能环保设备有限公司 596777119 55 27500
101 深圳市卓木坊家居有限公司 306074395 28 14000
102 深圳市卓木坊家居有限公司 306074395 34 17000
103 深圳市卓木坊家居有限公司 306074395 39 19500
104 深圳市卓创威视科技有限公司 MA5EJALW5 14 7000
105 深圳市卓创威视科技有限公司 MA5EJALW5 13 6500
106 深圳市洲际恒通科技有限公司 359161767 5 2500
107 深圳市众人数据技术有限公司 69264071 35 17500
108 深圳市众人数据技术有限公司 69264071 29 14500
109 深圳市众人数据技术有限公司 69264071 34 17000
110 深圳市众鼎科技有限公司 07583304X 14 7000
111 深圳市众鼎科技有限公司 07583304X 13 6500
112 深圳市众鼎科技有限公司 07583304X 13 6500
113 深圳市众安邦智能科技有限公司 MA5DEKBU4 5 2500
114 深圳市忠维新实业有限公司 692526854 49 24500
115 深圳市忠维新实业有限公司 692526854 50 25000
116 深圳市忠维新实业有限公司 692526854 51 25500
117 深圳市中裕达机械有限公司 570030164 64 32000
118 深圳市中裕达机械有限公司 570030164 61 30500
119 深圳市中裕达机械有限公司 570030164 59 29500
120 深圳市中塔机电工程技术有限公司 51523151 4 2000
121 深圳市中塔机电工程技术有限公司 51523151 4 2000
122 深圳市中塔机电工程技术有限公司 51523151 4 2000
123 深圳市中世兰实业有限公司 MA5EGX348 5 2500
124 深圳市中世兰实业有限公司 MA5EGX348 5 2500
125 深圳市中世兰实业有限公司 MA5EGX348 5 2500
126 深圳市中深创客信息咨询有限公司 335047476 12 6000
127 深圳市中深创客信息咨询有限公司 335047476 12 6000
128 深圳市中深创客信息咨询有限公司 335047476 12 6000
129 深圳市中商联科技开发有限公司 699050297 13 6500
130 深圳市中商联科技开发有限公司 699050297 13 6500
131 深圳市中商联科技开发有限公司 699050297 13 6500
132 深圳市中诺通讯有限公司 279392098 454 227000
133 深圳市中南兴装饰有限公司 MA5DGQQ1X 19 9500
134 深圳市中蓝咨询管理有限公司 359644793 15 7500
135 深圳市中蓝咨询管理有限公司 359644793 13 6500
136 深圳市中蓝咨询管理有限公司 359644793 15 7500
137 深圳市中科安全技术咨询有限公司 MA5DN11E7 44 22000
138 深圳市中科安全技术咨询有限公司 MA5DN11E7 43 21500
139 深圳市中科安全技术咨询有限公司 MA5DN11E7 45 22500
140 深圳市中畅源科技开发有限公司 305948740 9 4500
141 深圳市中畅源科技开发有限公司 305948740 12 6000
142 深圳市智加云栖科技有限公司 326683104 12 6000
143 深圳市智加云栖科技有限公司 326683104 8 4000
144 深圳市智加云栖科技有限公司 326683104 9 4500
145 深圳市智创宏科技有限公司 69286609 10 5000
146 深圳市致远物联科技有限公司 357899776 1 500
147 深圳市致远物联科技有限公司 357899776 1 500
148 深圳市致远物联科技有限公司 357899776 1 500
149 深圳市致然盛业科技有限公司 81271047 3 1500
150 深圳市质能达微电子科技有限公司 58987282 23 11500
151 深圳市质能达微电子科技有限公司 58987282 24 12000
152 深圳市志凌信电子有限公司 567061058 9 4500
153 深圳市志凌信电子有限公司 567061058 11 5500
154 深圳市志凌信电子有限公司 567061058 9 4500
155 深圳市正阳咨询服务有限公司 MA5EEQYH1 1 500
156 深圳市正阳兴电子科技有限公司 661000526 20 10000
157 深圳市正方检测有限公司 93960624 27 13500
158 深圳市正方检测有限公司 93960624 27 13500
159 深圳市正方检测有限公司 93960624 27 13500
160 深圳市震坤化工有限公司 570015255 13 6500
161 深圳市震坤化工有限公司 570015255 13 6500
162 深圳市昭合科技有限公司 319544026 14 7000
163 深圳市长泰机电有限公司 51520444 12 6000
164 深圳市长泰机电有限公司 51520444 12 6000
165 深圳市长丰影像器材有限公司 580064958 210 105000
166 深圳市展业桓电子有限公司 72525295 12 6000
167 深圳市展业桓电子有限公司 72525295 13 6500
168 深圳市展图印刷有限公司 795425968 15 7500
169 深圳市展能科技有限责任公司 793878568 36 18000
170 深圳市展驰橡塑有限公司 680361239 12 6000
171 深圳市云智星科技有限公司 MA5DPBBT1 3 1500
172 深圳市云智星科技有限公司 MA5DPBBT1 3 1500
173 深圳市云智星科技有限公司 MA5DPBBT1 3 1500
174 深圳市云能科技有限公司 MA5DF2DK1 7 3500
175 深圳市云卡通科技有限公司 359889520 16 8000
176 深圳市云河系信息科技有限公司 574777687 17 8500
177 深圳市云海麒麟计算机系统有限公司 81260962 12 6000
178 深圳市悦发达电脑有限公司 576372747 3 1500
179 深圳市悦动电子有限公司 58981761 22 11000
180 深圳市悦动电子有限公司 58981761 23 11500
181 深圳市远方创新数据咨询有限公司 61435067 119 59500
182 深圳市远方创新数据咨询有限公司 61435067 127 63500
183 深圳市远达明反光器材有限公司 729854633 23 11500
184 深圳市远达明反光器材有限公司 729854633 23 11500
185 深圳市源嘉怡科技有限公司 565720056 11 5500
186 深圳市源刚自动化设备有限公司 74370872 18 9000
187 深圳市煜冠科技有限公司 87040098 2 1000
188 深圳市御欣泰机械设备有限公司 70364272 6 3000
189 深圳市御欣泰机械设备有限公司 70364272 6 3000
190 深圳市御品坊日用品有限公司 789220528 15 7500
191 深圳市御品坊日用品有限公司 789220528 17 8500
192 深圳市御品坊日用品有限公司 789220528 17 8500
193 深圳市雨滕技术有限公司 564233707 4 2000
194 深圳市雨滕技术有限公司 564233707 6 3000
195 深圳市雨辰科技有限公司 MA5DEB7P3 15 7500
196 深圳市雨辰科技有限公司 MA5DEB7P3 15 7500
197 深圳市雨辰科技有限公司 MA5DEB7P3 16 8000
198 深圳市宇睿高电子有限公司 58994925 4 2000
199 深圳市宇亮光电技术有限公司 699094417 85 42500
200 深圳市虞氏科技有限公司 MA5DQJ8W4 6 3000
201 深圳市有机生活科技发展有限公司 578803248 6 3000
202 深圳市有机生活科技发展有限公司 578803248 28 14000
203 深圳市友富力自动化科技有限公司 93961352 3 1500
204 深圳市友富力自动化科技有限公司 93961352 3 1500
205 深圳市友富力自动化科技有限公司 93961352 3 1500
206 深圳市尤纳斯技术有限公司 358803713 10 5000
207 深圳市优智企业顾问有限公司 MA5FRM453 5 2500
208 深圳市优智企业顾问有限公司 MA5FRM453 4 2000
209 深圳市优雨科技有限公司 MA5FACHN3 4 2000
210 深圳市优优视界科技有限公司 349791036 5 2500
211 深圳市优洋科技有限公司 590709019 34 17000
212 深圳市优威电气技术有限公司 57855341 25 12500
213 深圳市优特打印耗材有限公司 05152156X 15 7500
214 深圳市优派专显科技有限公司 63879606 7 3500
215 深圳市优派专显科技有限公司 63879606 7 3500
216 深圳市优景观复光电有限公司 570007546 164 82000
217 深圳市优景观复光电有限公司 570007546 176 88000
218 深圳市永亿豪电子有限公司 791705508 61 30500
219 深圳市永胜搬迁有限公司 580070602 10 5000
220 深圳市永捷鑫科技有限公司 MA5F3RLQ6 2 1000
221 深圳市永创达科技有限公司 672968815 4 2000
222 深圳市永创达科技有限公司 672968815 4 2000
223 深圳市英科赛电子有限公司 796615982 5 2500
224 深圳市英科赛电子有限公司 796615982 5 2500
225 深圳市银星绝缘子电气化铁路器材有限公司 335371073 21 10500
226 深圳市银星绝缘子电气化铁路器材有限公司 335371073 21 10500
227 深圳市银星绝缘子电气化铁路器材有限公司 335371073 21 10500
228 深圳市毅智创新科技有限公司 570011908 20 10000
229 深圳市毅驰实业有限公司 MA5DPC9M4 4 2000
230 深圳市毅驰实业有限公司 MA5DPC9M4 3 1500
231 深圳市逸马科技有限公司 695567678 81 40500
232 深圳市逸马科技有限公司 695567678 100 50000
233 深圳市逸马科技有限公司 695567678 114 57000
234 深圳市易湘瑞科技有限公司 55149558 29 14500
235 深圳市易事达电子有限公司 66100253X 248 124000
236 深圳市易捷通光电技术有限公司 67952233 25 12500
237 深圳市易洁康节能科技有限公司 312086595 16 8000
238 深圳市易洁康节能科技有限公司 312086595 27 13500
239 深圳市易洁康节能科技有限公司 312086595 26 13000
240 深圳市易而普咨询管理有限公司 31948617X 18 9000
241 深圳市亿鸿鑫精密科技有限公司 MA5F622L2 2 1000
242 深圳市亿鸿鑫精密科技有限公司 MA5F622L2 2 1000
243 深圳市亿鸿鑫精密科技有限公司 MA5F622L2 2 1000
244 深圳市亿储电子有限公司 94381288 39 19500
245 深圳市一元科技股份有限公司 596792052 27 13500
246 深圳市一元科技股份有限公司 596792052 27 13500
247 深圳市研测科技有限公司 58672614X 211 105500
248 深圳市研测科技有限公司 58672614X 202 101000
249 深圳市研测科技有限公司 58672614X 202 101000
250 深圳市亚亿美科技有限公司 MA5EHD883 10 5000
251 深圳市亚亿美科技有限公司 MA5EHD883 10 5000
252 深圳市亚亿美科技有限公司 MA5EHD883 10 5000
253 深圳市亚讯威视数字技术有限公司 564210679 22 11000
254 深圳市亚讯威视数字技术有限公司 564210679 23 11500
255 深圳市雅绅特电器有限公司 791714770 13 6500
256 深圳市雅绅特电器有限公司 791714770 14 7000
257 深圳市雅乐电子有限公司 692510887 140 70000
258 深圳市炫音族科技有限公司 55124748 20 10000
259 深圳市旭日东自动化设备工程有限公司 775598378 70 35000
260 深圳市旭龙昇电子有限公司 662660956 28 14000
261 深圳市旭龙昇电子有限公司 662660956 29 14500
262 深圳市旭控科技有限公司 570049324 15 7500
263 深圳市兴源智能仪表股份有限公司 699090571 31 15500
264 深圳市兴旺盛科技有限公司 306178442 4 2000
265 深圳市兴和力精密机械有限公司 695557760 34 17000
266 深圳市兴和力精密机械有限公司 695557760 34 17000
267 深圳市兴和力精密机械有限公司 695557760 29 14500
268 深圳市星腾文化传播有限公司 311980974 2 1000
269 深圳市星腾文化传播有限公司 311980974 2 1000
270 深圳市星腾文化传播有限公司 311980974 2 1000
271 深圳市信继善电子科技有限公司 581568779 16 8000
272 深圳市信继善电子科技有限公司 581568779 16 8000
273 深圳市信辉源科技有限公司 51528438 6 3000
274 深圳市信辉源科技有限公司 51528438 7 3500
275 深圳市信德盛金融服务有限公司 35787638X 89 44500
276 深圳市信德盛金融服务有限公司 35787638X 216 108000
277 深圳市鑫永鑫钢材有限公司 398520697 3 1500
278 深圳市鑫旭源环保有限公司 398553659 23 11500
279 深圳市鑫普晶电子有限公司 326311140 4 2000
280 深圳市鑫茂兴机电科技有限公司 359337355 2 1000
281 深圳市鑫茂兴机电科技有限公司 359337355 2 1000
282 深圳市鑫茂兴机电科技有限公司 359337355 3 1500
283 深圳市鑫汇通复合材料有限公司 MA5DQD2M8 219 109500
284 深圳市鑫汇通复合材料有限公司 MA5DQD2M8 197 98500
285 深圳市鑫尔泰科技有限公司 793869629 36 18000
286 深圳市鑫尔泰科技有限公司 793869629 31 15500
287 深圳市鑫保泰技术有限公司 350046367 20 10000
288 深圳市鑫保泰技术有限公司 350046367 20 10000
289 深圳市新南润电力科技有限公司 326303036 8 4000
290 深圳市新南润电力科技有限公司 326303036 8 4000
291 深圳市新联伟业信息产业发展股份有限公司 81265368 18 9000
292 深圳市新联伟业信息产业发展股份有限公司 81265368 20 10000
293 深圳市新联伟业信息产业发展股份有限公司 81265368 20 10000
294 深圳市新建森贸易有限公司 357885403 8 4000
295 深圳市新建森贸易有限公司 357885403 8 4000
296 深圳市新建森贸易有限公司 357885403 8 4000
297 深圳市新澳科技有限公司 MA5DR3HQ4 5 2500
298 深圳市新澳科技有限公司 MA5DR3HQ4 2 1000
299 深圳市欣荣飞实业有限公司 85718520 14 7000
300 深圳市欣荣飞实业有限公司 85718520 14 7000
301 深圳市欣荣飞实业有限公司 85718520 15 7500
302 深圳市芯晧科技有限公司 MA5EFJMF5 24 12000
303 深圳市芯晧科技有限公司 MA5EFJMF5 24 12000
304 深圳市芯晧科技有限公司 MA5EFJMF5 23 11500
305 深圳市小蜜蜂时代科技有限公司 319439074 9 4500
306 深圳市小蜜蜂时代科技有限公司 319439074 8 4000
307 深圳市小蜜蜂时代科技有限公司 319439074 9 4500
308 深圳市小乐米科技有限公司 559894260 2 1000
309 深圳市喜宴又一村餐饮有限公司 MA5F6PRK6 107 53500
310 深圳市五洲视界科技有限公司 692540752 7 3500
311 深圳市五洲视界科技有限公司 692540752 7 3500
312 深圳市五洲视界科技有限公司 692540752 7 3500
313 深圳市五洲群创科技有限公司 06548590X 16 8000
314 深圳市五洲群创科技有限公司 06548590X 16 8000
315 深圳市五维视野有限公司 71780016 5 2500
316 深圳市五维视野有限公司 71780016 5 2500
317 深圳市五维视野有限公司 71780016 5 2500
318 深圳市无忧达国际货运代理有限公司 MA5DM2C34 6 3000
319 深圳市无忧达国际货运代理有限公司 MA5DM2C34 6 3000
320 深圳市无忧达国际货运代理有限公司 MA5DM2C34 6 3000
321 深圳市无名精工技术有限公司 78019078 22 11000
322 深圳市问鼎视界企业管理咨询有限公司 349719085 3 1500
323 深圳市问鼎视界企业管理咨询有限公司 349719085 3 1500
324 深圳市文立科技有限公司 319628633 7 3500
325 深圳市文立科技有限公司 319628633 6 3000
326 深圳市纬亚森科技有限公司 311614181 15 7500
327 深圳市纬亚森科技有限公司 311614181 14 7000
328 深圳市纬亚森科技有限公司 311614181 14 7000
329 深圳市伟凯达电气设备有限公司 708440992 28 14000
330 深圳市维冠智能科技有限公司 MA5ENBYB0 31 15500
331 深圳市维安华科技有限公司 559870402 3 1500
332 深圳市维安华科技有限公司 559870402 4 2000
333 深圳市维安华科技有限公司 559870402 3 1500
334 深圳市唯高科技有限公司 589199138 16 8000
335 深圳市唯高科技有限公司 589199138 14 7000
336 深圳市微客酒店管理有限公司 MA5EHJMA5 28 14000
337 深圳市微客酒店管理有限公司 MA5EHJMA5 26 13000
338 深圳市微客酒店管理有限公司 MA5EHJMA5 29 14500
339 深圳市微科信息技术有限公司 MA5DRRN13 52 26000
340 深圳市微科信息技术有限公司 MA5DRRN13 52 26000
341 深圳市微科通讯设备有限公司 723045237 20 10000
342 深圳市万仕通企业管理咨询有限公司 62723976 18 9000
343 深圳市万仕通企业管理咨询有限公司 62723976 18 9000
344 深圳市万仕通企业管理咨询有限公司 62723976 17 8500
345 深圳市万千科技有限公司 683755356 11 5500
346 深圳市万力克技术有限公司 MA5DBA9K6 16 8000
347 深圳市万合科技有限公司 77530819 2 1000
348 深圳市万德隆纸品包装有限公司 335309704 8 4000
349 深圳市万德隆纸品包装有限公司 335309704 9 4500
350 深圳市万德隆纸品包装有限公司 335309704 8 4000
351 深圳市外星人创新电子有限公司 85718766 28 14000
352 深圳市拓诚世纪科技有限公司 312036862 83 41500
353 深圳市拓铂乐照明科技有限公司 577694326 14 7000
354 深圳市拓铂乐照明科技有限公司 577694326 12 6000
355 深圳市拓铂乐照明科技有限公司 577694326 11 5500
356 深圳市拓安智能科技有限公司 35444889X 9 4500
357 深圳市托迈思科技有限公司 67179885 14 7000
358 深圳市同兴荣企业管理顾问有限公司 671886893 10 5000
359 深圳市同富共创电子有限公司 359983058 2 1000
360 深圳市庭锋五金制品有限公司 550335622 20 10000
361 深圳市天泽汉宇科技有限公司 799235344 22 11000
362 深圳市天泽汉宇科技有限公司 799235344 22 11000
363 深圳市天泽汉宇科技有限公司 799235344 22 11000
364 深圳市天一模具塑胶有限公司 MA5DK6N85 7 3500
365 深圳市天一模具塑胶有限公司 MA5DK6N85 6 3000
366 深圳市天一模具塑胶有限公司 MA5DK6N85 6 3000
367 深圳市天雄达科技有限公司 559856571 13 6500
368 深圳市天向电子有限公司 279344651 7 3500
369 深圳市天下风情国际旅行社有限公司 88393784 7 3500
370 深圳市天下风情国际旅行社有限公司 88393784 7 3500
371 深圳市天下风情国际旅行社有限公司 88393784 7 3500
372 深圳市天锐祥通讯设备有限公司 682019955 72 36000
373 深圳市天龙世纪科技发展有限公司 576392756 73 36500
374 深圳市天聆通科技有限公司 570028929 15 7500
375 深圳市天聆通科技有限公司 570028929 14 7000
376 深圳市天聆通科技有限公司 570028929 15 7500
377 深圳市天猴家电制冷服务有限公司 MA5DR5XL0 2 1000
378 深圳市天浩洋环保股份有限公司 279282593 41 20500
379 深圳市天浩洋环保股份有限公司 279282593 40 20000
380 深圳市天浩洋环保股份有限公司 279282593 43 21500
381 深圳市天赐新能源有限公司 398411474 5 2500
382 深圳市天赐新能源有限公司 398411474 5 2500
383 深圳市天博检测技术有限公司 MA5EC3PG2 61 30500
384 深圳市腾隆达智能科技有限公司 MA5DJMQ58 30 15000
385 深圳市腾飞创科技有限公司 60285968 7 3500
386 深圳市特瑞吉科技有限公司 360277505 43 21500
387 深圳市特瑞吉科技有限公司 360277505 60 30000
388 深圳市特美思包装有限公司 565725105 5 2500
389 深圳市特美思包装有限公司 565725105 5 2500
390 深圳市特美思包装有限公司 565725105 5 2500
391 深圳市特发展览策划有限公司 769156047 16 8000
392 深圳市特发展览策划有限公司 769156047 16 8000
393 深圳市特发展览策划有限公司 769156047 15 7500
394 深圳市韬悦科技有限公司 586745877 2 1000
395 深圳市韬悦科技有限公司 586745877 2 1000
396 深圳市韬悦科技有限公司 586745877 2 1000
397 深圳市泰燃智能科技有限公司 MA5DEFMA7 10 5000
398 深圳市泰燃智能科技有限公司 MA5DEFMA7 10 5000
399 深圳市泰燃智能科技有限公司 MA5DEFMA7 11 5500
400 深圳市泰隆辉科技有限公司 335158571 5 2500
401 深圳市泰隆辉科技有限公司 335158571 6 3000
402 深圳市泰隆辉科技有限公司 335158571 6 3000
403 深圳市泰格尔户外用品有限公司 662661078 30 15000
404 深圳市泰格尔户外用品有限公司 662661078 31 15500
405 深圳市泰丰顺科技有限公司 349574859 27 13500
406 深圳市泰丰顺科技有限公司 349574859 30 15000
407 深圳市泰丰顺科技有限公司 349574859 23 11500
408 深圳市太和唐健科技有限公司 754269735 6 3000
409 深圳市太和唐健科技有限公司 754269735 6 3000
410 深圳市孙悟空知识产权代理有限公司 MA5DQBMY8 3 1500
411 深圳市孙悟空知识产权代理有限公司 MA5DQBMY8 3 1500
412 深圳市孙悟空知识产权代理有限公司 MA5DQBMY8 4 2000
413 深圳市速达电梯有限公司 682045504 20 10000
414 深圳市速达电梯有限公司 682045504 20 10000
415 深圳市颂尼科科技有限公司 562753311 39 19500
416 深圳市颂家投资有限公司 MA5D8RJA8 42 21000
417 深圳市颂家投资有限公司 MA5D8RJA8 41 20500
418 深圳市颂家投资有限公司 MA5D8RJA8 42 21000
419 深圳市四方信达科技有限公司 589162466 13 6500
420 深圳市四方信达科技有限公司 589162466 13 6500
421 深圳市四方信达科技有限公司 589162466 10 5000
422 深圳市斯普莱特激光科技有限公司 306126634 22 11000
423 深圳市斯普莱特激光科技有限公司 306126634 23 11500
424 深圳市顺发汇通货运代理有限公司 593019507 16 8000
425 深圳市水源地财税服务有限公司 MA5DL402X 5 2500
426 深圳市水源地财税服务有限公司 MA5DL402X 5 2500
427 深圳市水净科技有限公司 359378456 8 4000
428 深圳市双泰实业有限公司 192253167 188 94000
429 深圳市双泰实业有限公司 192253167 238 119000
430 深圳市双泰实业有限公司 192253167 238 119000
431 深圳市术天自动化设备有限公司 335207046 12 6000
432 深圳市术天自动化设备有限公司 335207046 12 6000
433 深圳市世迈光电有限公司 66334740 37 18500
434 深圳市世纪风科技有限公司 70355843 18 9000
435 深圳市世纪风科技有限公司 70355843 19 9500
436 深圳市世纪风科技有限公司 70355843 19 9500
437 深圳市施尔德信息咨询服务有限公司 MA5DLWMU5 3 1500
438 深圳市施尔德信息咨询服务有限公司 MA5DLWMU5 3 1500
439 深圳市施尔德信息咨询服务有限公司 MA5DLWMU5 3 1500
440 深圳市盛世基业建筑工程有限公司 65492982 28 14000
441 深圳市盛世基业建筑工程有限公司 65492982 28 14000
442 深圳市盛世基业建筑工程有限公司 65492982 29 14500
443 深圳市盛世光电科技有限公司 358257601 7 3500
444 深圳市盛隆丰实业有限公司 726192494 41 20500
445 深圳市盛京广物流有限公司 349917807 7 3500
446 深圳市盛华丰表业有限公司 728582197 57 28500
447 深圳市盛华丰表业有限公司 728582197 57 28500
448 深圳市盛邦通信有限公司 55111242 14 7000
449 深圳市盛邦通信有限公司 55111242 14 7000
450 深圳市盛邦通信有限公司 55111242 16 8000
451 深圳市晟鑫睿科技有限公司 84620548 6 3000
452 深圳市晟鑫睿科技有限公司 84620548 6 3000
453 深圳市升宏光电科技有限公司 584064939 59 29500
454 深圳市神迪财务策划有限公司 562758702 6 3000
455 深圳市神迪财务策划有限公司 562758702 7 3500
456 深圳市神迪财务策划有限公司 562758702 6 3000
457 深圳市深圳通电子商务有限公司 767550091 22 11000
458 深圳市深圳通电子商务有限公司 767550091 22 11000
459 深圳市深远通网络科技有限公司 MA5DJN9E6 30 15000
460 深圳市深创远数码技术有限公司 682049353 12 6000
461 深圳市深创远数码技术有限公司 682049353 13 6500
462 深圳市深创远数码技术有限公司 682049353 13 6500
463 深圳市上筑装饰设计工程有限公司 359356644 8 4000
464 深圳市上筑装饰设计工程有限公司 359356644 8 4000
465 深圳市叁壹汇通科技有限公司 62727993 5 2500
466 深圳市叁壹汇通科技有限公司 62727993 5 2500
467 深圳市三云科技有限公司 761992606 33 16500
468 深圳市三云科技有限公司 761992606 33 16500
469 深圳市三一显示设备有限公司 550304842 13 6500
470 深圳市三一显示设备有限公司 550304842 13 6500
471 深圳市三一显示设备有限公司 550304842 14 7000
472 深圳市三维立现科技有限公司 67990416 16 8000
473 深圳市三科斯电子材料有限公司 577673584 41 20500
474 深圳市三科斯电子材料有限公司 577673584 41 20500
475 深圳市三合同创企业管理服务有限公司 MA5F4CWY6 18 9000
476 深圳市三合同创企业管理服务有限公司 MA5F4CWY6 17 8500
477 深圳市三合同创企业管理服务有限公司 MA5F4CWY6 18 9000
478 深圳市三方包装有限公司 695567360 6 3000
479 深圳市三方包装有限公司 695567360 6 3000
480 深圳市三方包装有限公司 695567360 6 3000
