坪山区2020年第八批“以工代训”职业培训补贴公示名单
序号 申请单位名称 单位组织机构代码 申请补贴人数 申请补贴金额
1 深圳市友臣劳务派遣有限公司 557184564 585 292500
2 深圳东风汽车有限公司 19218689X 405 202500
3 深圳市卓信智科技有限公司 349598914 215 107500
4 深圳市太阳鸟展示包装有限公司 192377813 207 103500
5 深圳市群美光学科技有限公司 689404370 202 101000
6 深圳市嘉联银科技有限公司 687565402 202 101000
7 深圳市汉斯顿净水设备有限公司 565738168 188 94000
8 捷成实业(深圳)有限公司 799230551 185 92500
9 深圳市商厨科技有限公司 793862822 136 68000
10 深圳国氢新能源科技有限公司 MA5DAA9X7 133 66500
11 广东宝通玻璃钢有限公司 671580405 133 66500
12 深圳市中金科五金制造有限公司 580072173 132 66000
13 深圳高阳光电科技有限公司 30593754X 124 62000
14 秀明港永化妆用具(深圳)有限公司 061442240 114 57000
15 深圳市美廷理创家居有限公司 671895634 112 56000
16 深圳市曼恩斯特科技有限公司 319528915 112 56000
17 深圳市尚水智能设备有限公司 053992584 109 54500
18 创力高机电(深圳)有限公司 724720740 109 54500
19 深圳市明之盛科技有限公司 671850591 106 53000
20 深圳极光王科技股份有限公司 689401110 98 49000
21 慧峰光电(深圳)有限公司 MA5ELX3J8 98 49000
22 深圳市联合智能卡有限公司 576371437 90 45000
23 万大塑胶(深圳)有限公司 618879950 88 44000
24 深圳市和顺本草药业有限公司 570037892 88 44000
25 深圳市吉姆科技有限公司 MA5EC7927 86 43000
26 现代精密贴标技术(深圳)有限公司 MA5DG7Y00 84 42000
27 深圳市鼎泰富科技有限公司 564247308 77 38500
28 深圳市车天地汽车贸易有限公司 574786970 74 37000
29 红蝶科技(深圳)有限公司 674828699 71 35500
30 志成印刷(深圳)有限公司 584083152 63 31500
31 深圳市天盾雷电技术有限公司 786578938 54 27000
32 深圳市欧士照明科技有限公司 057886332 53 26500
33 深圳大视野志远科技有限公司 693956012 52 26000
34 深圳市平驰实业有限公司 752503831 44 22000
35 骏玺皮具(深圳)有限公司 MA5EE1A36 44 22000
36 现代精密机械(深圳)有限公司 341500011 42 21000
37 三泰环境工程(深圳)有限公司 349787985 42 21000
38 深圳市鹏达鑫建筑劳务工程有限公司 075816936 34 17000
39 深圳市碧普科技有限公司 306243443 34 17000
40 深圳市江之源实业有限公司 708464839 32 16000
41 深圳市昌泰远航科技有限公司 060266281 31 15500
42 深圳市中技佳工业设备有限公司 799230412 30 15000
43 深圳市乐盛钢材有限公司 795408842 30 15000
44 深圳博景文化发展有限公司 685386611 30 15000
45 深圳市怡康科技有限公司 769180207 29 14500
46 深圳市合镁电子有限公司 589152727 29 14500
47 深圳市陶氏水处理设备技术开发有限公司 793858612 28 14000
48 深圳市普慧科技有限公司 568528107 28 14000
49 深圳市车天地汽车服务有限公司 065472359 27 13500
50 深圳市巨航现代物流有限公司 MA5DGETN6 26 13000
51 深圳市永精精密技术有限公司 584085633 24 12000
52 深圳市康钛医疗科技有限公司 MA5EQ05K6 24 12000
53 安佳自动化设备(深圳)有限公司 589155063 24 12000
54 深圳市中美艺嘉雕塑艺术有限公司 067977991 22 11000
55 深圳麟力科技有限公司 695568558 22 11000
56 深圳市榭里装置空间设计有限公司 31951875X 21 10500
57 深圳市立可安科技有限公司 060278354 21 10500
58 深圳市华昌威科技有限公司 667068572 21 10500
59 深圳市万信精工有限公司 664186493 20 10000
60 深圳市车天地汽车销售服务有限公司 MA5F05M11 20 10000
61 深圳市永诚行物流有限公司 398500936 18 9000
62 深圳中能联投新能源科技有限公司 MA5F7T6B5 17 8500
63 深圳市欣昌盛包装制品有限公司 687551545 17 8500
64 深圳市素米创意服务有限公司 358801224 15 7500
65 深圳市七彩农业发展有限公司 MA5DCE4L9 15 7500
66 深圳市汉辉塑胶制品有限公司 671874307 15 7500
67 深圳市众德祥科技有限公司 599096298 14 7000
68 深圳市联合智能物联科技有限公司 MA5F2BP50 13 6500
69 深圳市永迦科技有限公司 MA5FMEL01 12 6000
70 深圳杰瑞钨钢制品有限公司 695562842 11 5500
71 深圳市捷炜亿达电子科技有限公司 553883480 8 4000
72 深圳市百特礼品有限公司 79174577X 7 3500
73 深圳市腾源翔建材有限公司 MA5D9LA40 6 3000
74 深圳世纪康都医疗科技有限公司 MA5ENDBG0 6 3000
75 深圳市龙田韵达货运代理有限公司 09440008X 4 2000
76 深圳市德能和电子有限公司 306168009 3 1500
77 深圳吉安康医疗科技有限公司 MA5EDX8C9 3 1500
78 深圳市斯捷恒有限公司 069294035 2 1000
发放企业总数:78家 发放人数合计:5550人 发放金额总计:¥2775000