為加快我市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,我委組織實施了深圳市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)2018年第三批扶持計劃。經(jīng)項目初審、專家評審等環(huán)節(jié),現(xiàn)將本批次擬資助項目向社會公示。任何單位或個人對公布的項目持有異議,請于本通知發(fā)布之日起5個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委提出。單位提出異議的,請在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,請在異議材料上簽署本人姓名(簽名不可打?。?。我委對異議人信息和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)被公示單位的合法權(quán)益,凡匿名異議不予受理。
市發(fā)展改革委戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金2018年第三批扶持計劃擬資助項目匯總表 | ||||||||
序號 | 建設(shè)單位和 項目名稱 | 起止 年限 | 建設(shè)內(nèi)容 | 總投資(萬元) | 擬資助資金 (萬元) | 評審得分 | 資助類別 | 產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 |
1 | 深圳市商湯科技有限公司 城市智能機(jī)器視覺系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2018-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地1700平方米,購置GPU服務(wù)器、研發(fā)電腦、電視等相關(guān)軟硬件設(shè)備167臺(套);建設(shè)智能機(jī)器視覺系統(tǒng),建成后為千萬級人口(含以下)城市提供城市智能機(jī)器視覺系統(tǒng),建立城市人口軌跡檔案;達(dá)產(chǎn)后實現(xiàn)年產(chǎn)能20套,年產(chǎn)值5000萬元。 | 6652 | 1330.4 | 74.3 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) |
2 | 深圳中興飛貸金融科技有限公司 基于普惠金融的移動信貸整體技術(shù)解決方案建設(shè)與應(yīng)用 | 2017-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:新建實驗場地1000平米,購置服務(wù)器、交換機(jī)、存儲等相關(guān)軟硬件設(shè)備336臺(套),搭建普惠金融移動信貸三大技術(shù)平臺,包括天網(wǎng)量化風(fēng)控平臺、神算移動科技平臺、慧眼智能大數(shù)據(jù)平臺,建成后可向銀行等金融機(jī)構(gòu)提供包括移動信貸產(chǎn)品服務(wù)、品牌與營銷服務(wù)、核算與清算服務(wù)、風(fēng)控運營服務(wù)、智能客戶運營服務(wù)、經(jīng)營決策分析服務(wù)在內(nèi)的六大服務(wù),達(dá)產(chǎn)后服務(wù)不少于兩家金融機(jī)構(gòu),通過平臺幫助金融機(jī)構(gòu)完成放貸款超過10億元,服務(wù)客戶超過20000人次,營業(yè)收入超過500萬元。 | 4300 | 860 | 70 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) |
3 | 金蝶軟件(中國)有限公司 面向財務(wù)智能的圖像處理云平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2018-2020 | 建設(shè)內(nèi)容:改建實驗室場地1500平方米,項目購置高性能GPU服務(wù)器、視音頻采集播放設(shè)備、圖像數(shù)字化標(biāo)簽數(shù)據(jù)獲取平臺服務(wù)等相關(guān)軟硬件設(shè)備877臺(套),搭建面向財務(wù)智能的圖像處理云平臺、金蝶商業(yè)機(jī)器人平臺、圖像數(shù)字化標(biāo)注平臺等產(chǎn)業(yè)化平臺,建成后將在智能圖像處理,企業(yè)智能財務(wù)處理等領(lǐng)域為企業(yè)用戶提供企業(yè)圖像預(yù)處理、企業(yè)圖像智能識別和分類、票據(jù)查驗與識別、基于光學(xué)字符識別等企業(yè)智能云服務(wù)。 | 7920 | 1500 | 68.6 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) |
4 | 深圳證券信息有限公司 知識計算驅(qū)動的金融價值分析服務(wù)平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2018-2021 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地1000平米,購置服務(wù)器、數(shù)據(jù)服務(wù)平臺、調(diào)度平臺、各類證券市場數(shù)據(jù)資源庫等相關(guān)軟硬件設(shè)備209臺(套),搭建金融證券價值分析服務(wù)平臺,包含海量金融證券數(shù)據(jù)采集、存儲、分析、挖掘和服務(wù)等子系統(tǒng),如應(yīng)用微服務(wù)架構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)眾包的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),基于混合存儲基礎(chǔ)搭建金融證券大數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng),基于人工智能和金融證券語義解析的自然語言處理系統(tǒng),基于知識關(guān)聯(lián)的知識圖譜計算和推理的分析系統(tǒng),基于知識計算推理的金融分析價值的云服務(wù)系統(tǒng),最終集成各子系統(tǒng)完成平臺開發(fā)并產(chǎn)業(yè)化。 | 5000 | 1000 | 68.2 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) |
5 | 深圳中興力維技術(shù)有限公司 基于AI技術(shù)的超大規(guī)模視頻大數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 2018-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地2000平方米,購置服務(wù)器、阿里云基礎(chǔ)平臺+開發(fā)組件、GPU卡、電腦等相關(guān)軟硬件設(shè)備122臺(套);建設(shè)具備流動人口信息采集和管控、多場景下身份甄別、重點人員動態(tài)布控與合成追逃、人像綜合研判、惠民與態(tài)勢展示等功能的ZNV人臉識別大數(shù)據(jù)系統(tǒng)。 | 1500 | 300 | 66 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) |
6 | 順豐科技有限公司 基于人工智能技術(shù)的智慧物流系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目 | 2018-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地面積3603平米,購置服務(wù)器、磁盤存儲、交換機(jī)、雙目模組等相關(guān)軟硬件設(shè)備285臺(套),開發(fā)物流網(wǎng)絡(luò)設(shè)計與線路、資源優(yōu)化系統(tǒng),搭建數(shù)據(jù)實時可視化、用戶接入等平臺,最終形成智慧物流系統(tǒng)。 | 8000 | 1500 | 64.3 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) |
7 | 深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 移動大數(shù)據(jù)SaaS服務(wù)平臺建設(shè)與產(chǎn)業(yè)化 | 2017-2018 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地2556平米,購置服務(wù)器、交換機(jī)等相關(guān)軟硬件設(shè)備445臺(套);建設(shè)極光推送、極光統(tǒng)計、極光即時通訊、效果通營銷平臺、SSP媒體服務(wù)平臺、極光iAPP服務(wù)平臺、金融反欺詐服務(wù)平臺、極光iAudience服務(wù)平臺、極光iZone服務(wù)平臺等9個子系統(tǒng);建成后面向國內(nèi)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府、事業(yè)單位等提供基于移動大數(shù)據(jù)的消息推送、統(tǒng)計分析、精準(zhǔn)營銷、客群畫像、金融反欺詐、人口結(jié)構(gòu)分析、行業(yè)調(diào)研與分析等服務(wù)。 | 9859 | 1500 | 64.2 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) |
8 | 深圳市奮達(dá)科技股份有限公司 基于語音感知識別交互的智能家居終端設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2017-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改造現(xiàn)有場地1000平米,購置ROHS分析儀、PCBA自動測試設(shè)備、單溫模溫機(jī)等相關(guān)軟硬件設(shè)備44臺(套),建設(shè)由人工語音感知識別交互、云端大數(shù)據(jù)查詢、“WIFI+BT”通信、多維度視頻人機(jī)交互-顯示-控制、麥克風(fēng)陣列+數(shù)字音效處理(揚(yáng)聲器及音腔設(shè)計)、軟件智能控制6個子系統(tǒng)構(gòu)成的智能家居終端控制設(shè)備。 | 1500 | 300 | 64 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) |
9 | 深圳市永達(dá)電子信息股份有限公司 基于類腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)并行計算的大數(shù)據(jù)分析平臺產(chǎn)業(yè)化 | 2017-2020 | 建設(shè)內(nèi)容:購置并行計算服務(wù)器、并行式計算工控機(jī)、數(shù)據(jù)網(wǎng)測試儀、硬件邏輯分析儀、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議分析儀等相關(guān)軟硬件設(shè)備3212臺,建設(shè)基于類腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)并行計算的大數(shù)據(jù)分析平臺。 | 7600 | 1500 | 60.4 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) |
10 | 深圳市瑞云科技有限公司 面向復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的高性能信息傳輸加速服務(wù)產(chǎn)業(yè)化 | 2017-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改建實驗室場地1100平方米,購置節(jié)點服務(wù)器、RX270服務(wù)器、交換機(jī)等相關(guān)軟硬件設(shè)備7328臺(套);建設(shè)高速傳輸協(xié)議RaySync傳輸協(xié)議和高速文件傳輸系統(tǒng)RaySyn傳輸系統(tǒng)(包括子平臺/系統(tǒng)/模塊) | 4500 | 900 | 60.3 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) |
11 | 深圳快付通金融網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 快付通跨境服務(wù)平臺產(chǎn)業(yè)化項目 | 2017-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地2040平米,購置服務(wù)器、存儲設(shè)備、數(shù)據(jù)庫、交換機(jī)、堡壘機(jī)、KVM切換器等相關(guān)軟硬件設(shè)備136臺(套);建設(shè)電子支付結(jié)算系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、加密系統(tǒng)、身份認(rèn)證系統(tǒng)、安全控件系統(tǒng),搭建人民幣跨境清算、結(jié)算服務(wù)平臺;建成后在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域、金融數(shù)字化方向為跨境電商企業(yè)提供快捷安全的認(rèn)證、報關(guān)、支付、結(jié)算等全流程跨境支付服務(wù)。 | 1200 | 240 | 60 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) |
12 | 深圳市科潤光電股份有限公司 LED貼片數(shù)碼管散熱隔水膜材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2017-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改造現(xiàn)有場地1650平方米,購置小型高速模塊貼片機(jī)、自動光學(xué)檢測儀、選擇性涂覆機(jī)等設(shè)備儀器448臺(套);建設(shè)LED貼片數(shù)碼管碳納米散熱隔水膜材料生產(chǎn)線6條。建設(shè)地點位于深圳市寶安區(qū)松崗街道羅田社區(qū)象山大道334-1號A棟。 | 1200 | 240 | 66.3 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 新材料產(chǎn)業(yè) |
13 | 深圳市樂普泰科技股份有限公司 二維光電材料及激光打印機(jī)OPC的研制及產(chǎn)業(yè)化 | 2018-2021 | 建設(shè)內(nèi)容:改造現(xiàn)有場地2000平方米,購置OPC涂布生產(chǎn)線及配套設(shè)備、液壓壓濾機(jī)、高效內(nèi)轉(zhuǎn)盤加熱真空干燥機(jī)等設(shè)備儀器26臺(套);建設(shè)二維光電材料及激光打印機(jī)OPC新材料生產(chǎn)線1條。建設(shè)地點位于深圳市龍崗區(qū)橫崗街道六約社區(qū)深坑深峰路工業(yè)區(qū)1號廠房。 | 5000 | 1000 | 74.7 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 新材料產(chǎn)業(yè) |
14 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 國家企業(yè)技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)項目 | 2018-2021 | 建設(shè)內(nèi)容:改建現(xiàn)有場地1000平方米;購置高低溫交變試驗箱、影像測量儀和傅里葉變換紅外光譜儀等軟硬件儀器設(shè)備21臺(套);建設(shè)高分子核輻射改性材料研究平臺,開展高分子核輻射改性材料基礎(chǔ)研究和共性技術(shù)攻關(guān)。建設(shè)地點位于深圳市坪山區(qū)蘭景北路沃爾工業(yè)園。 | 5200 | 1000 | - | 創(chuàng)新能力建設(shè) | 新材料產(chǎn)業(yè) |
15 | 清華大學(xué)深圳研究生院 個性化腫瘤創(chuàng)新藥物國家地方聯(lián)合工程研究中心創(chuàng)新能力提升 | 2018-2021 | 建設(shè)內(nèi)容:在現(xiàn)有場地5000平方米的基礎(chǔ)上,擴(kuò)建場地1000平方米;購置深度學(xué)習(xí)工作站、多功能旋轉(zhuǎn)離心造粒包衣干燥一體機(jī)、流式細(xì)胞儀等儀器設(shè)備26臺(套);建設(shè)深度學(xué)習(xí)計算實驗室、微流控技術(shù)實驗室、化學(xué)合成實驗室、制劑實驗室和質(zhì)量分析實驗室。建設(shè)地點位于深圳市南山區(qū)西麗大學(xué)城清華園區(qū)J/L棟、數(shù)字技術(shù)園B1-1B、生物孵化器2棟413、龍華區(qū)銀星科技大廈10樓A區(qū)。 | 2700 | 1000 | 77 | 創(chuàng)新能力提升 | 生物醫(yī)藥 |
16 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 多肽藥物國家地方聯(lián)合工程研究創(chuàng)新能力提升 | 2018-2020 | 建設(shè)內(nèi)容:在現(xiàn)有場地3094平方米的基礎(chǔ)上,購置質(zhì)譜儀、圓二色譜儀和液相色譜儀等儀器設(shè)備18臺(套);建設(shè)多肽合成實驗室、多肽純化實驗室、中試研究實驗室、質(zhì)量研究實驗室、質(zhì)量檢測實驗室、制劑工藝實驗室、驗證生產(chǎn)實驗室。建設(shè)地點位于深圳市南山區(qū)科技中二路37號和坪山區(qū)坑梓街道金沙社區(qū)盧輝路2號。 | 3000 | 1000 | 76 | 創(chuàng)新能力提升 | 生物醫(yī)藥 |
17 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 高端通信印制板用精密微型鉆頭產(chǎn)業(yè)化項目 | 2018-2020 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地面積1200平方米,購置數(shù)控刃磨機(jī)床(CNC4000XD)、鉆徑粗精磨一體機(jī)、成品檢測機(jī)、焊接機(jī)、測控一體機(jī)等生產(chǎn)、檢測設(shè)備59臺(套);研發(fā)并產(chǎn)業(yè)化高端通信印制板用精密微型鉆頭2種,達(dá)產(chǎn)后實現(xiàn)年產(chǎn)3000萬支,年產(chǎn)值達(dá)到4500萬元。 | 6250 | 1250 | 78 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 高端裝備制造產(chǎn)業(yè) |
18 | 深圳市鼎陽科技有限公司 逐點掃描智能信號發(fā)生器的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 2018-2020 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地面積500平方米,購置校正儀、數(shù)字示波器、服務(wù)器、柔性生產(chǎn)線、防靜電金屬地板、頻譜/信號分析儀、有源探頭、相噪測試儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀等共229套設(shè)備;改造逐點掃描智能信號發(fā)生器生產(chǎn)線2條;達(dá)產(chǎn)后實現(xiàn)產(chǎn)能2萬臺/年,年產(chǎn)值3500萬元。 | 1100 | 220 | 70 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 高端裝備制造產(chǎn)業(yè) |
19 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 動力電池模組智能制造整線研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目 | 2017-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地面積5000平方米,購置6000W激光器、6軸機(jī)器人、組合式伺服平臺、2D/3D工業(yè)相機(jī)、三維立體顯微鏡、各種光學(xué)檢測儀器等相關(guān)軟硬件設(shè)備127臺(套);建設(shè)搭建有電芯涂膠處理系統(tǒng)、側(cè)板焊接及靜置系統(tǒng)、電芯連接片焊接系統(tǒng)、MES系統(tǒng)的動力電池模組智能制造整線1條,達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能10條,年產(chǎn)值1.5億元。 | 7500 | 1500 | 70 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 高端裝備制造產(chǎn)業(yè) |
20 | 深圳迪能激光科技有限公司 高功率數(shù)控光纖激光切割設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目 | 2018-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地面積3000平方米,購置CNC加工中心、激光器、數(shù)字焊機(jī)、三坐標(biāo)測量系統(tǒng)等相關(guān)軟硬件設(shè)備150臺(套),建設(shè)高功率數(shù)控光纖激光切割設(shè)備生產(chǎn)線2條。項目完成后將實現(xiàn)年產(chǎn)高功率數(shù)控光纖激光切割設(shè)備157臺,年新增產(chǎn)值2.8億元。 | 5000 | 1000 | 66 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 高端裝備制造產(chǎn)業(yè) |
21 | 深圳一電航空技術(shù)有限公司 AU600大型工業(yè)級自轉(zhuǎn)旋翼無人機(jī)項目 | 2018-2020 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地面積1500平方米,購買自動貼片機(jī)、錫膏印刷機(jī)SPD、希力無鉛回流焊、矩子自動光學(xué)檢查儀等等相關(guān)軟硬件設(shè)備42臺(套);研發(fā)AU600大型自轉(zhuǎn)旋翼無人機(jī),達(dá)產(chǎn)后實現(xiàn)年產(chǎn)能15臺,年產(chǎn)值1億元。 | 2500 | 500 | 64 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 高端裝備制造產(chǎn)業(yè) |
22 | 深圳市利和興股份有限公司 OLED柔性屏覆膜技術(shù)及成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目 | 2018-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地面積1200平方米,購置加工中心,激光切割機(jī),中走絲線切割機(jī),C02焊焊接機(jī)器人等相關(guān)軟硬件設(shè)備33臺(套);項目新建自動化設(shè)備生產(chǎn)線9條,預(yù)計年產(chǎn)OLED柔性屏覆膜成套設(shè)備36臺,年均產(chǎn)值3000萬元。 | 2000 | 400 | 62 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 高端裝備制造產(chǎn)業(yè) |
23 | 深圳麥遜電子有限公司 高精軟板測試機(jī)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目 | 2018-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地面積1235平方米,購置通用機(jī)開關(guān)卡上下針床、三次元影像量測系統(tǒng)、單雙軸鉆孔機(jī)、驗證電測機(jī)等相關(guān)軟硬件設(shè)備54臺(套);建設(shè)具備整機(jī)動作控制、視覺CCD系統(tǒng)定位和校正、上下模180°旋轉(zhuǎn)、夾具可兼容特點的高精軟板測試機(jī)整線一條,達(dá)產(chǎn)后實現(xiàn)產(chǎn)能20套/年,年產(chǎn)值2000萬元。 | 1500 | 300 | 62 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 高端裝備制造產(chǎn)業(yè) |
24 | 深圳市誠億自動化科技有限公司 基于屏下指紋模組FOG組裝技術(shù)的成套設(shè)備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 2017-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地面積2800平方米,擬購置龍門磨床、震動測試儀、金相分析儀、震動老化機(jī)等相關(guān)軟硬件設(shè)備7臺(套);研發(fā)由FOG設(shè)備模塊、自動上料+酒精擦拭及plasma端子清洗模塊、AOI檢查+視覺對位自動點膠+自動下料模塊組成的成套設(shè)備。達(dá)產(chǎn)后實現(xiàn)15條/月的產(chǎn)能,預(yù)計年產(chǎn)值1000萬元。 | 1020 | 204 | 62 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 高端裝備制造產(chǎn)業(yè) |
25 | 深圳市萬至達(dá)電機(jī)制造有限公司 無槽無刷伺服電機(jī)及高精密減速器產(chǎn)業(yè)化項目 | 2017-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地面積2511平方米,購置滾齒機(jī)、艾達(dá)氣沖、走心式數(shù)控車床、數(shù)控滾齒機(jī)等相關(guān)軟硬件設(shè)備65臺(套),建設(shè)生產(chǎn)線3條,建成后將為機(jī)器人、醫(yī)療器械等行業(yè)提供工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件的新技術(shù)產(chǎn)品。項目完成后,實現(xiàn)月產(chǎn)量9萬臺、年產(chǎn)量108萬臺,年產(chǎn)值2億元。 | 2715 | 543 | 60 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 高端裝備制造產(chǎn)業(yè) |
26 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 精密模具及汽車零部件創(chuàng)新能力建設(shè) | 2018-2020 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地2000平方米;擬購置LFT-D成型設(shè)備、3D打印機(jī)、高速5軸CNC、激光蝕刻機(jī)和CAE模流軟件等軟硬件設(shè)備137臺(套),建成3C類產(chǎn)品外觀紋理數(shù)據(jù)庫、LFT-D工藝材料數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)五軸CNC夾具標(biāo)準(zhǔn)化,實現(xiàn)智能化模塊化設(shè)計,提升在模具結(jié)構(gòu)件精密加工制造、汽車零部件注塑、3C類產(chǎn)品加工水平和創(chuàng)新水平。 | 8000 | 1200 | 65 | 創(chuàng)新能力建設(shè) | 高端裝備制造產(chǎn)業(yè) |
27 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 4K OLED顯示終端關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 2017-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地1200平米,購置4K碼流儀、色彩分析儀、信號發(fā)生器等相關(guān)軟硬件設(shè)備,建設(shè)4K OLED顯示終端產(chǎn)品生產(chǎn)線1條。 | 8000 | 1500 | 85.4 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 新一代信息技術(shù) |
28 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 高性能無人機(jī)單芯片解決方案 | 2017-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地1000平米,購置MASK掩膜、Synopsys接口IP、ARM處理器和服務(wù)器等相關(guān)軟硬件設(shè)備15臺(套),建設(shè)芯片設(shè)計開發(fā)及后端開發(fā)和流片驗證測試環(huán)境。 | 12000 | 1500 | 78.7 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 新一代信息技術(shù) |
29 | 深南電路股份有限公司 超高速(200-400G)光通信用印制線路板 | 2018-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地3000平米,購置水平去鉆污沉銅機(jī)、連續(xù)電鍍機(jī)、CCD數(shù)控鉆機(jī)、垂直顯影機(jī)(阻焊)等相關(guān)軟硬件設(shè)備25臺(套),建設(shè)下一代200G-400G光通信網(wǎng)絡(luò)高端印制電路板生產(chǎn)線1條。 | 8000 | 1500 | 74.6 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 新一代信息技術(shù) |
30 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 新一代移動通訊高頻高速線路板產(chǎn)業(yè)化 | 2018-2020 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地11685平米,購置鍍銅(Dvcp)、線性AOI、RTR DES線、鐳射切割機(jī)、自動AVI、PNLCVL自動貼合機(jī)、噴印機(jī)、手動AVI等相關(guān)軟硬件設(shè)備73臺(套),改建高頻高速柔性線路板生產(chǎn)線1條,實現(xiàn)高頻高速線路板批量生產(chǎn),可生產(chǎn)LCP、Low loss FCCL 3至5層柔性電路板。 | 15000 | 1500 | 73.7 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 新一代信息技術(shù) |
31 | 海能達(dá)通信股份有限公司 增強(qiáng)型專網(wǎng)寬帶網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2018-2020 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地5000平米,購置貼片機(jī)、綜合測試儀、信號分析儀、頻譜儀等相關(guān)軟硬件設(shè)備61臺(套),建設(shè)增強(qiáng)型寬帶網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品產(chǎn)線1條,進(jìn)行設(shè)備高可靠性、滿足特殊環(huán)境使用的技術(shù)設(shè)計改造和研制并進(jìn)行工藝升級改造。 | 8000 | 1500 | 71.6 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 新一代信息技術(shù) |
32 | 深信服科技股份有限公司 基于移動互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)的EMM關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2018-2020 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地500平米,購置高性能服務(wù)器、高性能網(wǎng)關(guān)服務(wù)器、普通測試服務(wù)器等相關(guān)軟硬件設(shè)備450臺(套),建設(shè)基于移動互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)的EMM產(chǎn)品生產(chǎn)線1條. | 4000 | 800 | 71.5 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 新一代信息技術(shù) |
33 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 基于SDN技術(shù)的新型網(wǎng)關(guān)設(shè)備的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 2018-2020 | 建設(shè)內(nèi)容:新建實驗室場地500平米,生產(chǎn)場地1000平米,購置電波暗室、頻譜儀、貼片機(jī)等相關(guān)軟硬件設(shè)備62臺(套),建設(shè)新型網(wǎng)關(guān)設(shè)備生產(chǎn)線2條。 | 3700 | 740 | 71 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 新一代信息技術(shù) |
34 | 深圳市艾龍電子有限公司 應(yīng)用于監(jiān)獄的主動防御穿戴設(shè)備及系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 2018-2019 | 建設(shè)內(nèi)容:改建研發(fā)場地1003平米,生產(chǎn)場地2015平米,購置貼片機(jī)、大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺軟件、服務(wù)器等相關(guān)軟硬件設(shè)備,建設(shè)穿戴設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)線2條。 | 1100 | 220 | 68.4 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 新一代信息技術(shù) |
35 | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司 基于大數(shù)據(jù)平臺的視頻門禁系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2018-2020 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地2000平米,購置貼片機(jī)、自動光學(xué)檢測儀、門禁管理軟件等相關(guān)軟硬件設(shè)備,建設(shè)視頻門禁終端產(chǎn)品生產(chǎn)線2條。 | 1000 | 200 | 67.9 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 新一代信息技術(shù) |
36 | 深圳市兆馳股份有限公司 面向家庭用戶的人工智能量子點液晶平板電視產(chǎn)業(yè)化 | 2018-2020 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地8000平米,購置全自動貼片機(jī)、滑軌線、異形插件機(jī)等相關(guān)軟硬件設(shè)備,建設(shè)人工智能量子點液晶電視生產(chǎn)線10條。 | 9000 | 1500 | 66.9 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 新一代信息技術(shù) |
37 | 深圳小辣椒科技有限責(zé)任公司 基于多生理參數(shù)檢測健康智能手機(jī)終端研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 2018-2020 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地2800平米,購置MPM印刷機(jī)、SPI錫膏測厚儀、貼片模組等相關(guān)軟硬件設(shè)備,建設(shè)2條高精度SMT生產(chǎn)線及5條組裝線。 | 7500 | 1510 | 64.1 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化事后資助 | 新一代信息技術(shù) |
38 | 海能達(dá)通信股份有限公司 海能達(dá)國家地方聯(lián)合工程工程研究中心創(chuàng)新能力提升 | 2018-2020 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地2848平方米;擬購置 多用戶測試儀、綜合測試儀、核心網(wǎng)測試儀、信號源 等 45 臺(套)軟硬件設(shè)備,購置預(yù)算1481萬元;建設(shè) 4 個實驗研究科室,包括通用標(biāo)準(zhǔn)實驗室、結(jié)構(gòu)實驗室、環(huán)境工程實驗室、綜合實驗室 | 2700 | 1000 | 80.3 | 創(chuàng)新能力提升 | 新一代信息技術(shù) |
